| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Sandoz Group AG | CHF | 16.06.2028 | DE |
| Short Mini Future auf Novartis AG | CHF | Open End | DE |
| Call Warrants auf Sika AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Call Warrants auf Geberit AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Long Mini Future auf General Electric Co | CHF | Open End | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155324685 | ABIPJB | ABB AG | Put | 80.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 20:1 | 5.71 |
| 155324695 | ABHRJB | ABB AG | Call | 84.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.36 | 0.37 | 20:1 | 7.58 |
| 156040143 | ACBNJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 77.50 | 21.08.2026 | CHF | 0.36 | 0.37 | 25:1 | 6.76 |
| 152993634 | ACBPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 75.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.18 | 0.19 | 15:1 | 7.12 |
| 155325016 | ADBPJB | Adecco Group AG | Put | 16.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.61 | 0.62 | 5:1 | 2.43 |
| 156039838 | ADFTJB | Adecco Group AG | Call | 15.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.24 | 0.25 | 5:1 | 6.02 |
| 146820265 | ADAUJB | Adidas AG | Call | 190.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.14 | 0.15 | 50:1 | 8.22 |
| 152060927 | ADCHJB | Adidas AG | Put | 190.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.48 | 0.49 | 50:1 | 3.64 |
| 155324977 | AMNDJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 450.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.24 | 0.25 | 100:1 | 3.72 |
| 155324976 | AMNCJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 500.00 | 18.09.2026 | CHF | 1.02 | 1.03 | 100:1 | 3.25 |
| 143419809 | ABTDJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.31 | 0.32 | 50:1 | 5.36 |
| 147984326 | ABCKJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 130.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.16 | 0.17 | 25:1 | 7.36 |
| 155324461 | ALDIJB | Alcon Inc | Call | 52.50 | 18.09.2026 | CHF | 0.20 | 0.21 | 20:1 | 7.54 |
| 155324463 | ALIPJB | Alcon Inc | Put | 52.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 20:1 | 4.90 |
| 156604778 | BAIHJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.15 | 0.16 | 30:1 | 5.33 |
| 156604777 | BAGYJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.77 | 0.78 | 30:1 | 2.25 |
| 154815533 | ALAUJB | Allianz SE | Put | 400.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.39 | 0.40 | 50:1 | 7.19 |
| 147346951 | ALANJB | Allianz SE | Call | 420.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 50:1 | 9.76 |
| 149233593 | GOBGJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 360.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.77 | 0.78 | 40:1 | 5.28 |
| 149233594 | GODUJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 340.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.32 | 0.33 | 40:1 | 7.45 |
| 152635310 | ALDTJB | ALSO Holding AG | Call | 180.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.33 | 0.34 | 70:1 | 5.32 |
| 156605175 | ALKPJB | ALSO Holding AG | Put | 192.50 | 18.09.2026 | CHF | 0.28 | 0.29 | 60:1 | 5.08 |
| 152166536 | AMDUJB | Amazon.com Inc | Put | 240.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 50:1 | 4.40 |
| 146373721 | AMAGJB | Amazon.com Inc | Call | 250.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 50:1 | 5.32 |
| 152635187 | AMCPJB | Amrize Ltd | Put | 44.65 | 18.09.2026 | CHF | 0.44 | 0.45 | 9.92:1 | 5.35 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Space Exploration Technologies Corp | SPFZJB | 162.09 | Call | 150.00 | 21.08.2026 |
0.54 |
0.55 |
| Call Warrants auf DocMorris AG | DOYQJB | 8.99 | Call | 7.00 | 18.09.2026 |
0.79 |
0.80 |
| Call Warrants auf SIG Group AG | SIVMJB | 13.70 | Call | 16.50 | 18.12.2026 |
0.15 |
0.16 |
| Call Warrants auf DocMorris AG | DOAHJB | 8.99 | Call | 7.00 | 18.12.2026 |
0.91 |
0.92 |
| Call Warrants auf Kühne + Nagel International AG | KNBUJB | 197.50 | Call | 180.00 | 21.08.2026 |
0.51 |
0.52 |