| Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
|---|---|---|---|
| 5Y USD Capped Floored Floater Note linked to SOFR (floor 4.55%p.a/cap 5.75% p.a) | USD | 22.09.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Chevron Corp | USD | 17.09.2026 | DE |
| 11.30% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Booking Holdings Inc | USD | 17.09.2026 | DE |
| 15.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cameco Corp | USD | 17.09.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Apollo Global Management LLC | USD | 17.09.2026 | DE |
| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrants auf DAX® | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Put Warrants auf DAX® | CHF | 17.09.2027 | DE |
| Call Warrants auf DAX® | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Range Accrual Warrants auf S&P 500 Index® | USD | 18.12.2026 | DE |
| Range Accrual Warrants auf General Motors Co | USD | 18.12.2026 | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152167020 | ABEJJB | ABB AG | Call | 70.00 | 18.12.2026 | CHF | 1.07 | 1.09 | 10:1 | 5.55 |
| 157289084 | ABKPJB | ABB AG | Put | 87.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.72 | 0.74 | 15:1 | 5.10 |
| 146373971 | ACAAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 75.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.27 | 0.29 | 20:1 | 6.81 |
| 158092377 | ACAPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 80.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.61 | 0.63 | 15:1 | 4.73 |
| 150030071 | ADDDJB | Adecco Group AG | Call | 21.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.60 | 0.62 | 8:1 | 3.49 |
| 159474161 | ADMPJB | Adecco Group AG | Put | 23.50 | 19.03.2027 | CHF | 0.34 | 0.36 | 8:1 | 3.42 |
| 152166771 | ADCCJB | Adidas AG | Put | 150.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.28 | 0.30 | 50:1 | 4.95 |
| 149233605 | ADBDJB | Adidas AG | Call | 160.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.17 | 0.19 | 50:1 | 5.68 |
| 155324970 | AMMUJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.58 | 0.59 | 100:1 | 4.43 |
| 155324969 | AMMSJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.41 | 0.42 | 100:1 | 3.91 |
| 158093074 | ABAJJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 170.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.59 | 0.60 | 25:1 | 3.88 |
| 146373391 | ABNIJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 190.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 25:1 | 8.20 |
| 155324463 | ALIPJB | Alcon Inc | Put | 52.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.16 | 0.18 | 20:1 | 5.99 |
| 153727036 | ALEWJB | Alcon Inc | Call | 55.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.20 | 0.22 | 15:1 | 8.01 |
| 154152503 | BAQHJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.43 | 0.44 | 30:1 | 4.07 |
| 156604778 | BAIHJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.18 | 0.19 | 30:1 | 6.60 |
| 158572759 | ALCBJB | Allianz SE | Put | 450.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.38 | 0.40 | 50:1 | 11.29 |
| 158092814 | ALBDJB | Allianz SE | Call | 460.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.36 | 0.38 | 50:1 | 10.12 |
| 152166826 | GOBLJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.50 | 0.51 | 50:1 | 5.54 |
| 152166827 | GODNJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.40 | 0.41 | 50:1 | 6.89 |
| 152060850 | ALDMJB | ALSO Holding AG | Call | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.18 | 0.20 | 70:1 | 6.67 |
| 158092339 | ALHPJB | ALSO Holding AG | Put | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.37 | 0.39 | 50:1 | 5.18 |
| 152061074 | AMAYJB | Amazon.com Inc | Put | 260.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.31 | 0.32 | 50:1 | 6.17 |
| 146820241 | AMAMJB | Amazon.com Inc | Call | 270.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.24 | 0.25 | 50:1 | 7.73 |
| 158572606 | AMPBJB | Amrize Ltd | Put | 37.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.73 | 0.74 | 8:1 | 3.81 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Givaudan SA | GIZLJB | 3’164.00 | Call | 4’250.00 | 18.09.2026 |
0.00 |
0.01 |
| Call Warrants auf Rheinmetall AG | RHYRJB | 990.60 | Call | 2’100.00 | 18.09.2026 |
0.00 |
0.01 |
| Call Warrants auf Partners Group Holding AG | PGBCJB | 647.20 | Call | 750.00 | 19.03.2027 |
0.15 |
0.17 |
| Call Warrants auf Amrize Ltd | AMQCJB | 33.16 | Call | 38.00 | 18.12.2026 |
0.11 |
0.12 |
| Put Warrants auf Adecco Group AG | ADGPJB | 24.14 | Put | 17.00 | 18.12.2026 |
0.04 |
0.06 |