Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
---|---|---|---|
JB Tracker Zertifikat auf den European Industrials Basket | EUR | 14.05.2025 | DE |
13M USD 4.40% p.a. JB CLN on United States of America | USD | 09.05.2025 | DE |
5Y CHF 1.50% p.a. JB CLN auf Zurich Insurance | CHF | 09.05.2025 | DE |
14.50% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) mit Lock-In auf Amazon.com Inc, Advanced Micro Devices Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp | USD | 09.05.2025 | DE |
5Y USD 5.00% p.a. JB CLN auf Zurich Insurance | USD | 09.05.2025 | DE |
Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
Long Mini Future auf SAP AG | CHF | Open End | DE |
Short Mini Future auf ARM Holdings PLC | CHF | Open End | DE |
Long Mini Future auf Mercedes-Benz Group AG | CHF | Open End | DE |
Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG | CHF | Open End | DE |
14 Months USD 4.40% p.a. JB CLN auf USA | USD | 22.06.2026 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143818585 | ABSUJB | ABB AG | Call | 41.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.59 | 0.60 | 10:1 | 5.50 |
141143582 | ABHPJB | ABB AG | Put | 47.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.77 | 0.78 | 7:1 | 4.47 |
133763468 | ACYAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 39.00 | 20.06.2025 | CHF | 1.34 | 1.35 | 5:1 | 6.42 |
141143579 | ACZPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 42.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.37 | 0.38 | 10:1 | 4.44 |
140135719 | ADXIJB | Adecco Group AG | Call | 22.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.16 | 0.17 | 8:1 | 7.61 |
141892681 | ADYPJB | Adecco Group AG | Put | 24.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.54 | 0.55 | 8:1 | 2.79 |
132176869 | ADSOJB | Adidas AG | Call | 220.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.07 | 0.08 | 50:1 | 14.55 |
138154993 | ADSEJB | Adidas AG | Put | 220.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.33 | 0.34 | 50:1 | 8.10 |
143419806 | AMOFJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 90.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.44 | 0.45 | 25:1 | 5.22 |
143419804 | AMOAJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 85.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.08 | 0.09 | 25:1 | 7.25 |
141143871 | ABWXJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 130.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.24 | 0.25 | 50:1 | 4.18 |
137025937 | ABZVJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.18 | 0.19 | 50:1 | 5.50 |
143025674 | ALCPJB | Alcon Inc | Put | 80.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.27 | 0.28 | 20:1 | 6.24 |
132723063 | ALCRJB | Alcon Inc | Call | 75.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.37 | 0.38 | 20:1 | 8.24 |
143818434 | BAFCJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.29 | 0.30 | 30:1 | 4.36 |
138154208 | BAMMJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 130.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.50 | 0.51 | 20:1 | 5.26 |
142484823 | ALWHJB | Allianz SE | Call | 350.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.46 | 0.47 | 50:1 | 9.42 |
142484824 | ALWIJB | Allianz SE | Put | 350.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.27 | 0.28 | 50:1 | 9.89 |
131720591 | GOOMJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 170.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.16 | 0.17 | 25:1 | 13.42 |
138651343 | GOOVJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 170.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.31 | 0.32 | 25:1 | 10.02 |
132723125 | ALYCJB | ALSO Holding AG | Call | 240.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.32 | 0.33 | 70:1 | 8.25 |
141322637 | ASPPJB | ALSO Holding AG | Put | 250.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.11 | 0.12 | 70:1 | 11.34 |
134186214 | AMWWJB | Amazon.com Inc | Call | 200.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.23 | 0.24 | 50:1 | 6.44 |
142484122 | AMVWJB | Amazon.com Inc | Put | 200.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.32 | 0.33 | 50:1 | 4.97 |
138651714 | AMSYJB | ams-OSRAM AG | Call | 7.25 | 20.06.2025 | CHF | 0.30 | 0.31 | 4:1 | 4.17 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Put Warrants auf DAX® | DAWLJB | 23’086.65 | Put | 19’000.00 | 20.06.2025 |
0.05 |
0.06 |
Call Warrants auf Temenos Group AG | TEMOJB | 60.45 | Call | 62.50 | 20.06.2025 |
0.10 |
0.11 |
Call Warrants auf Nestlé AG | NEYFJB | 87.60 | Call | 95.00 | 19.12.2025 |
0.11 |
0.12 |
Call Warrants auf SGS SA | SGZIJB | 81.68 | Call | 80.00 | 19.09.2025 |
0.40 |
0.41 |
Call Warrants auf Microsoft Corp | MSFFJB | 434.60 | Call | 440.00 | 20.06.2025 |
0.12 |
0.13 |