Produkte finden
Risikoklasse
Kapitalschutz
Renditeoptimierung
Partizipation
Hebel
SVSP / Produkttyp
Barrier Reverse Convertibles
Bonus Zertifikate
Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere
Kapitalschutz-Zertifikat mit Twin-Win
Mini-Futures
Reverse Convertibles
Warrants
Warrants mit Knock-Out
Währung
CHF
EUR
USD
Verfall
open end
< 1 Monat
1-3 Monate
3-6 Monate
6-12 Monate
> 12 Monate
Kapitalschutz mind.
< 100%
> 100%
Partizipation (%)
> 100%
Abstand zur Barriere
10-20%
20-30%
> 30%
Kategorie
Anlagen mit ESG-Risiken
Keine Daten
Traditionelle Anlagen
SFDR-Offenlegung
Nein
EU-Taxonomie Offenlegung
Nein
648 Ergebnisse gefunden
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Swiss Market Index (SMI®) | 21.08.2026 | USD | 141230484 | SAMSJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Unilever PLC | 20.02.2026 | EUR | 141079236 | FACRJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf McDonalds Corp | 20.02.2026 | USD | 141079247 | FAFZJB | ||
JB 100.00% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barrier auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 18.08.2026 | USD | 111225684 | |||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf BioNTech SE | 13.02.2026 | USD | 139918258 | FAVRJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Dr Ing hc F Porsche AG | 13.02.2026 | EUR | 139918280 | FBELJB | ||
JB 95% CAPITAL PROTECTION NOTE WITH BARRIER ON LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | 12.02.2026 | USD | 32848424 |
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Uber Technologies Inc | 13.02.2026 | USD | 139918244 | FANCJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Sanofi | 20.02.2026 | EUR | 141079258 | FAVZJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Wacker Chemie AG | 20.02.2026 | EUR | 141079272 | FBCDJB | ||
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Tesla Inc | 13.02.2026 | USD | 139918240 | FAHCJB |
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
5.52% P.A. JB REVERSE CONVERTIBLE ON UNITED STATES OF AMERICA - TREASURY BOND DUE 15 FEBRUARY 2035 | 21.11.2025 | USD | 142485149 | |||
3M BLN on UST10 (US91282CMM00); Strike 4.70%; Coupon 5.33% | 02.06.2025 | USD | 142485144 | |||
3M BLN auf UST10 (US91282CMM00); Strike 4.75%; Coupon 5.03% | 02.06.2025 | USD | 142485134 | |||
6M USD 5.200% p.a. Reverse Convertible auf T 4 1/4 11/15/34 | 14.08.2025 | USD | 142230360 |
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc | 13.02.2026 | USD | 139918242 | FALOJB | ||
7.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE | 13.02.2026 | EUR | 139918253 | FAUSJB | ||
9.40% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Caterpillar Inc | 14.08.2026 | USD | 139918237 | FAGHJB | ||
8.70% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf SAP SE | 13.08.2026 | EUR | 139918279 | FBEFJB | ||
9.40% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Apple Inc | 13.05.2026 | USD | 139918273 | FBCAJB | ||
8.20% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Gold Corp | 13.05.2026 | USD | 139918257 | FAVQJB | ||
6.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Basilea Pharmaceutica AG | 11.02.2026 | CHF | 140614028 | SBYHJB | ||
7.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Stadler Rail AG | 11.02.2026 | CHF | 140614023 | SBYCJB | ||
5.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Givaudan SA | 11.02.2026 | CHF | 140614022 | SBYBJB | ||
8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Daetwyler Holding AG | 11.02.2026 | CHF | 140614026 | SBYFJB | ||
7.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Julius Baer Group Ltd | 08.05.2026 | CHF | 140614020 | SBXZJB | ||
7.90% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Bachem Holding AG | 11.02.2026 | CHF | 140614017 | SBXWJB | ||
6.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (77.5%) auf Swiss Re AG | 11.02.2026 | CHF | 140614018 | SBXXJB | ||
7.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Julius Baer Group Ltd | 11.02.2026 | CHF | 140614027 | SBYGJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Zurich Insurance Group AG | 18.08.2026 | CHF | 141453015 | SBHEJB | ||
7.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Swissquote Group Holding SA | 18.08.2026 | CHF | 141453019 | SBHKJB | ||
9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG | 18.02.2026 | CHF | 141230491 | SBDSJB | ||
6.40% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Baloise Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141453012 | SAHGJB | ||
7.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141230494 | SBFRJB | ||
7.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Lonza Group AG | 18.02.2026 | CHF | 141230482 | SALIJB | ||
10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf VAT Group AG | 18.08.2026 | CHF | 141453016 | SBHFJB | ||
6.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Cembra Money Bank AG | 18.05.2026 | CHF | 141230486 | SAUDJB | ||
13.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG | 18.02.2026 | CHF | 141230479 | SAHFJB | ||
4.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Valiant Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141230489 | SBAVJB | ||
11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV | 18.08.2026 | CHF | 141453011 | SADTJB | ||
10.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Temenos AG | 18.08.2026 | CHF | 141453014 | SAQVJB | ||
9.70% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf General Motors Co | 20.05.2026 | USD | 139918251 | FATHJB | ||
11.80% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Estee Lauder Cos Inc | 20.02.2026 | USD | 139918248 | FAQWJB | ||
13.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc | 20.08.2026 | USD | 139918245 | FANJJB | ||
13.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Sea Ltd | 20.02.2026 | USD | 139918266 | FAXLJB | ||
8.70% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Siemens AG | 20.08.2026 | EUR | 141079233 | FABHJB | ||
11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG | 20.05.2026 | EUR | 139918239 | FAHAJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf ABB Ltd | 19.08.2026 | CHF | 141849296 | SBBDJB | ||
7.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Clariant AG | 19.08.2026 | CHF | 141453017 | SBHGJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Belimo Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141849299 | SBICJB | ||
12.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf PolyPeptide Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141849301 | SBYTJB | ||
8.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Rieter Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348191 | SALSJB | ||
4.80% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Swiss Market® Index | 19.08.2026 | CHF | 142348302 | SBZFJB | ||
6.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Bossard Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141849290 | SALAJB | ||
6.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 19.08.2026 | CHF | 142348195 | SAUCJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf BKW AG | 19.08.2026 | CHF | 141849307 | SBYZJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141849305 | SBYXJB | ||
7.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Lonza Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141453009 | SABYJB | ||
7.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf SIG Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141849303 | SBYVJB | ||
9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf OC Oerlikon Corp AG | 19.08.2026 | CHF | 142348293 | SBQXJB | ||
17.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf DocMorris AG | 19.08.2026 | CHF | 142348290 | SBCCJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Alcon Inc | 19.08.2026 | CHF | 142348288 | SAUYJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (77.5%) auf SFS Group AG | 19.08.2026 | CHF | 142348297 | SBZAJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Givaudan SA | 19.08.2026 | CHF | 141453023 | SBYOJB | ||
7.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Stadler Rail AG | 19.08.2026 | CHF | 141849298 | SBIAJB | ||
5.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Galenica AG | 19.08.2026 | CHF | 142348307 | SBZKJB | ||
9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Bachem Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141453008 | SABNJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Holcim Ltd | 19.08.2026 | CHF | 142348199 | SAUUJB | ||
4.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Swisscom AG | 19.08.2026 | CHF | 141849289 | SAHWJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf DKSH Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141849293 | SAMEJB | ||
8.30% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Georg Fischer AG | 19.08.2026 | CHF | 142348196 | SAUGJB | ||
7.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Accelleron Industries Ltd | 19.08.2026 | CHF | 141849304 | SBYWJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf EMS-Chemie Holding AG | 19.10.2026 | CHF | 141453013 | SAQMJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Bucher Industries AG | 19.08.2026 | CHF | 142348187 | SAKSJB | ||
5.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf SGS SA | 19.08.2026 | CHF | 141849294 | SAMJJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Sika AG | 19.08.2026 | CHF | 142348303 | SBZGJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Galderma Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141849288 | SAHBJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Siegfried Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348289 | SBAAJB | ||
6.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Geberit AG | 19.08.2026 | CHF | 142348185 | SAHXJB | ||
8.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Landis+Gyr Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141849292 | SALHJB | ||
8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Straumann Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 141849295 | SAQZJB | ||
5.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (77.5%) auf Schindler Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348296 | SBRAJB | ||
8.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Sunrise Communications AG | 19.08.2026 | CHF | 142348198 | SAUSJB | ||
9.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG | 19.08.2026 | CHF | 141849306 | SBYYJB | ||
5.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Novartis AG | 19.08.2026 | CHF | 142348304 | SBZHJB | ||
5.35% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Swiss Prime Site AG | 19.08.2026 | CHF | 141849302 | SBYUJB | ||
8.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Autoneum Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348189 | SALBJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Forbo Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348186 | SAKOJB | ||
5.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Emmi AG | 19.08.2026 | CHF | 142230740 | SAAQJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Roche Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142348301 | SBZEJB | ||
7.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Barry Callebaut AG | 19.08.2026 | CHF | 142348194 | SAQXJB | ||
4.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf PSP Swiss Property AG | 19.08.2026 | CHF | 141849300 | SBYSJB | ||
7.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Kuehne + Nagel International AG | 19.08.2026 | CHF | 141849297 | SBHNJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Burckhardt Compression Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142230741 | SABJJB | ||
8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sulzer AG | 19.08.2026 | CHF | 142348299 | SBZCJB | ||
5.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Flughafen Zurich AG | 19.08.2026 | CHF | 141849291 | SALCJB | ||
5.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf dormakaba Holding AG | 19.08.2026 | CHF | 142230743 | SAEAJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Sandoz Group AG | 19.08.2026 | CHF | 142348306 | SBZJJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Nestle SA | 19.08.2026 | CHF | 142348197 | SAULJB | ||
7.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf UBS Group AG | 18.08.2026 | CHF | 141230488 | SAUWJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Swiss Life Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141453020 | SBYLJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Vontobel Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141230493 | SBFFJB | ||
8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Swatch Group AG | 18.08.2026 | CHF | 141453010 | SACPJB | ||
8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Avolta AG | 18.08.2026 | CHF | 141453018 | SBHIJB | ||
5.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Swisscom AG | 18.02.2026 | CHF | 140614016 | SBPTJB | ||
6.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf SIG Group AG | 18.02.2026 | CHF | 140614012 | SBDAJB | ||
6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Nestle SA | 18.02.2026 | CHF | 141230477 | SAESJB | ||
7.75% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Straumann Holding AG | 18.02.2026 | CHF | 140614014 | SBDGJB | ||
9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Cie Financiere Richemont SA | 18.08.2026 | CHF | 141453025 | SBYQJB | ||
8.10% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Basilea Pharmaceutica AG | 18.08.2026 | CHF | 141453007 | SAAZJB | ||
8.30% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Julius Baer Group Ltd | 18.08.2026 | CHF | 141230480 | SAHKJB | ||
7.30% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Swiss Re AG | 18.08.2026 | CHF | 141453026 | SBYRJB | ||
9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG | 18.08.2026 | CHF | 141453022 | SBYNJB | ||
10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Rieter Holding AG | 18.02.2026 | CHF | 141230496 | SBGKJB | ||
7.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Sika AG | 18.02.2026 | CHF | 141230478 | SAEXJB | ||
8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Logitech International SA | 18.08.2026 | CHF | 141453021 | SBYMJB | ||
6.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Helvetia Holding AG | 18.08.2026 | CHF | 141453024 | SBYPJB | ||
7.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69%) auf Nestle SA, Novartis AG, Roche Holding AG | 08.05.2026 | CHF | 139633591 | MBRCJB | ||
7.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, L'Oreal SA, Unilever PLC | 08.05.2026 | EUR | 139633568 | MBPVJB | ||
10.40% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Nestle SA | 08.05.2026 | CHF | 139633592 | MBRDJB | ||
10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (63%) auf Swiss Re AG, Siemens AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, Danone SA | 08.05.2026 | CHF | 139633577 | MBQOJB | ||
11.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Sika AG, Partners Group Holding AG | 13.05.2026 | CHF | 142065015 | |||
10.05% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (68%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Roche Holding AG | 13.05.2026 | CHF | 142065014 | |||
10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (63%) auf Julius Baer Group Ltd, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group AG | 13.05.2026 | CHF | 142065017 | |||
10.25% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Cie Financiere Richemont SA, Logitech International SA, Lonza Group AG | 18.02.2026 | CHF | 139633578 | MBQPJB | ||
7.70% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69%) auf Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group AG | 18.08.2026 | CHF | 139633600 | MBRLJB | ||
12.50% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) mit Lock-In auf Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Music Entertainment Group, JD.com Inc | 23.02.2026 | USD | 141079118 | MBSYJB | ||
5.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, NASDAQ 100 Index, Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 20.02.2026 | CHF | 142065717 | |||
9.95% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, NASDAQ 100 Index, Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 20.02.2026 | USD | 142065719 | |||
7.70% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, NASDAQ 100 Index, Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 20.02.2026 | EUR | 142065718 | |||
10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (67%) auf Novartis AG, Roche Holding AG, Lonza Group AG, ABB Ltd | 18.02.2026 | CHF | 139633608 | MBRTJB |
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
JB Bonus-Zertifikat auf UBS Group AG | 12.02.2027 | CHF | 141230483 | SALZJB |
Name | Verfall | Währung | Valor | Symbol | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Belimo Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322907 | BEABJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322861 | PPGXJB | ||
Call Warrants auf SIG Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322838 | SIGNJB | ||
Call Warrants auf Landis+Gyr AG | 19.06.2026 | CHF | 141322871 | LANDJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 20.03.2026 | CHF | 141322849 | SCZBJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322866 | LOZDJB | ||
Call Warrants auf Landis+Gyr AG | 20.03.2026 | CHF | 141322875 | LAXNJB | ||
Put Warrants auf EMS-Chemie Holding AG | 20.03.2026 | CHF | 141322888 | EMYSJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322860 | PPGWJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322862 | PPGYJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 19.06.2026 | CHF | 141322844 | SCMVJB | ||
Call Warrants auf Givaudan SA | 18.09.2026 | CHF | 141322880 | GIVMJB | ||
Call Warrants auf Landis+Gyr AG | 19.06.2026 | CHF | 141322874 | LAYIJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 18.12.2026 | CHF | 141322841 | SCMKJB | ||
Call Warrants auf BKW AG | 18.12.2026 | CHF | 141322901 | BKWAJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.09.2025 | CHF | 141322855 | PPGRJB | ||
Call Warrants auf Dottikon Es Holding AG | 19.12.2025 | CHF | 141322890 | DESFJB | ||
Call Warrants auf Landis+Gyr AG | 19.06.2026 | CHF | 141322872 | LANFJB | ||
Call Warrants auf Belimo Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322908 | BEADJB | ||
Call Warrants auf Bossard Holding AG | 18.12.2026 | CHF | 141322900 | BOZBJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 20.03.2026 | CHF | 141322859 | PPGVJB | ||
Call Warrants auf Bachem Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322911 | BANSJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 17.04.2025 | CHF | 141322850 | SCZCJB | ||
Call Warrants auf Clariant AG | 19.06.2026 | CHF | 141322896 | CLNQJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 18.12.2026 | CHF | 141322865 | LONSJB | ||
Put Warrants auf Landis+Gyr AG | 19.12.2025 | CHF | 141322870 | LACPJB | ||
Call Warrants auf Bachem Holding AG | 17.04.2025 | CHF | 141322915 | BAXNJB | ||
Call Warrants auf SIG Group AG | 18.12.2026 | CHF | 141322840 | SIGXJB | ||
Call Warrants auf Clariant AG | 19.06.2026 | CHF | 141322895 | CLNOJB | ||
Call Warrants auf Dottikon Es Holding AG | 19.12.2025 | CHF | 141322889 | DESDJB | ||
Call Warrants auf Givaudan SA | 19.06.2026 | CHF | 141322876 | GIVBJB | ||
Call Warrants auf Belimo Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322909 | BEAIJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322868 | LOZRJB | ||
Call Warrants auf SIG Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322839 | SIGUJB | ||
Call Warrants auf BKW AG | 19.06.2026 | CHF | 141322902 | BKWMJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 18.12.2026 | CHF | 141322842 | SCMLJB | ||
Call Warrants auf BKW AG | 19.06.2026 | CHF | 141322904 | BKWYJB | ||
Call Warrants auf Belimo Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322906 | BEAAJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 18.12.2026 | CHF | 141322863 | LONOJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.12.2025 | CHF | 141322857 | PPGTJB | ||
Call Warrants auf BKW AG | 19.06.2026 | CHF | 141322903 | BKWUJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 20.06.2025 | CHF | 141322851 | PPGJJB | ||
Call Warrants auf Bachem Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322910 | BANNJB | ||
Put Warrants auf Clariant AG | 19.12.2025 | CHF | 141322891 | CLGPJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 19.06.2026 | CHF | 141322847 | SCMZJB | ||
Call Warrants auf Givaudan SA | 19.06.2026 | CHF | 141322879 | GIVIJB | ||
Call Warrants auf EMS-Chemie Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322886 | EMYUJB | ||
Call Warrants auf Clariant AG | 18.12.2026 | CHF | 141322892 | CLNCJB | ||
Put Warrants auf SIG Group AG | 19.12.2025 | CHF | 141322835 | SIIPJB | ||
Call Warrants auf BKW AG | 19.06.2026 | CHF | 141322905 | BKZAJB | ||
Call Warrants auf Bachem Holding AG | 19.12.2025 | CHF | 141322914 | BANZJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322867 | LOZQJB | ||
Call Warrants auf EMS-Chemie Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322885 | EMSWJB | ||
Call Warrants auf Givaudan SA | 19.06.2026 | CHF | 141322877 | GIVFJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 20.03.2026 | CHF | 141322848 | SCZAJB | ||
Call Warrants auf Clariant AG | 19.06.2026 | CHF | 141322893 | CLNIJB | ||
Call Warrants auf Swisscom AG | 19.06.2026 | CHF | 141322845 | SCMWJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.12.2025 | CHF | 141322856 | PPGSJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 19.09.2025 | CHF | 141322854 | PPGQJB | ||
Call Warrants auf Bachem Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322912 | BANWJB | ||
Call Warrants auf SIG Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322837 | SIGMJB | ||
Call Warrants auf EMS-Chemie Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322887 | EMXAJB | ||
Call Warrants auf Givaudan SA | 18.12.2026 | CHF | 141322882 | GIVOJB | ||
Call Warrants auf Bossard Holding AG | 19.06.2026 | CHF | 141322899 | BOSQJB | ||
Call Warrants auf PolyPeptide Group AG | 20.06.2025 | CHF | 141322852 | PPGMJB | ||
Call Warrants auf Lonza Group AG | 19.06.2026 | CHF | 141322869 | LOZVJB | ||
Call Warrants auf dormakaba Holding AG | 19.09.2025 | CHF | 141322949 | DOKUJB | ||
Put Warrants auf Commerzbank AG | 19.12.2025 | CHF | 141323053 | CBYRJB | ||
Put Warrants auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | 19.12.2025 | CHF | 141323008 | LVMUJB | ||
Call Warrants auf Deutsche Telekom AG | 20.03.2026 | CHF | 141323016 | DTXGJB | ||
Call Warrants auf Deutsche Telekom AG | 17.04.2025 | CHF | 141323023 | DTXNJB | ||
Call Warrants auf Deutsche Telekom AG | 19.06.2026 | CHF | 141323015 | DTXFJB | ||
Put Warrants auf UniCredit SpA | 18.12.2025 | CHF | 141322980 | UCYBJB | ||
Put Warrants auf Deutsche Lufthansa AG | 17.04.2025 | CHF | 141323013 | LHZFJB | ||
Put Warrants auf Siemens AG | 19.12.2025 | CHF | 141322997 | SIYBJB | ||
Call Warrants auf AXA SA | 17.04.2025 | CHF | 141323048 | AXZTJB | ||
Call Warrants auf Holcim AG | 20.06.2025 | CHF | 141322953 | HOLNJB | ||
Put Warrants auf Allianz SE | 19.09.2025 | CHF | 141323078 | ALYIJB | ||
Put Warrants auf UniCredit SpA | 19.06.2025 | CHF | 141322988 | UCYZJB | ||
Call Warrants auf Siemens AG | 19.12.2025 | CHF | 141322996 | SIZYJB | ||
Put Warrants auf Commerzbank AG | 17.04.2025 | CHF | 141323060 | CBXMJB | ||
Call Warrants auf Sandoz Group AG | 20.03.2026 | CHF | 141322933 | SDZAJB | ||
Put Warrants auf Euro Stoxx 50® Index | 19.09.2025 | EUR | 141322968 | ESXYJB | ||
Call Warrants auf Deutsche Telekom AG | 20.06.2025 | CHF | 141323022 | DTXMJB | ||
