Produkte finden
| 146732872 | 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf ABB Ltd, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Zurich Insurance Group AG | MCIXJB | 21.10.2026 | +0.05% | CHF | 100.05 | 100.80 | 9.17% | 9.35% | ||
| 147299529 | 6.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf ABB Ltd | SBTJJB | 23.03.2027 | +0.05% | CHF | 99.50 | 100.00 | 8.87% | 6.32% | ||
| 141079129 | 11.40% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Swisscom AG | MBUEJB | 11.06.2026 | -0.85% | CHF | 98.00 | 98.75 | 8.58% | 13.85% | ||
| 139633574 | 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf ABB Ltd, Lonza Group AG, Sika AG, Holcim Ltd | MBQLJB | 07.08.2026 | -7.71% | CHF | 86.35 | 87.35 | 23.51% | 30.34% | ||
| 145418267 | 8.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Nestle SA, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group AG | MCHEJB | 02.12.2026 | -0.20% | CHF | 99.90 | 100.65 | 8.71% | 7.96% | ||
| 142065014 | 10.05% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (68%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Roche Holding AG | 13.05.2026 | -0.71% | CHF | 97.50 | 98.25 | 7.49% | 13.83% | |||
| 143344714 | 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG | MAQKJB | 30.12.2026 | +0.00% | CHF | 99.45 | 100.20 | 11.67% | 9.95% | ||
| 146732871 | 12.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Swatch Group AG, Zurich Insurance Group AG | MCIWJB | 17.12.2026 | +0.10% | CHF | 100.55 | 101.30 | 12.64% | 11.13% | ||
| 139633580 | 10.40% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | MBQRJB | 31.07.2026 | +0.15% | CHF | 98.20 | 98.95 | 9.15% | 12.11% | ||
| 146732883 | 11.40% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | MCJIJB | 30.12.2026 | -0.15% | CHF | 99.10 | 99.85 | 13.72% | 11.71% | ||
| 145418282 | 7.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Nestle SA, Zurich Insurance Group AG | MCHTJB | 20.11.2026 | -0.15% | CHF | 99.25 | 100.00 | 7.52% | 7.09% | ||
| 139633592 | 10.40% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Nestle SA | MBRDJB | 08.05.2026 | -0.55% | CHF | 98.35 | 99.10 | 6.68% | 12.66% | ||
| 146732858 | 11.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Swatch Group AG, Zurich Insurance Group AG | MARUJB | 14.01.2027 | +0.25% | CHF | 100.85 | 101.60 | 12.29% | 10.15% | ||
| 136733084 | 10.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | MADCJB | 14.07.2026 | +0.15% | CHF | 100.00 | 100.75 | 6.56% | 9.22% | ||
| 141079132 | 9.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Nestle SA, Swisscom AG, Zurich Insurance Group AG | MBUHJB | 28.08.2026 | -0.15% | CHF | 98.70 | 99.45 | 8.62% | 10.34% | ||
| 149248700 | 10.82% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Swatch Group AG | 01.10.2026 | +0.10% | CHF | 100.80 | 101.55 | 8.48% | 9.16% | |||
| 146732891 | 7.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69% European) auf ABB Ltd, Schneider Electric SE, Siemens AG | MCJQJB | 28.12.2026 | -0.15% | CHF | 100.10 | 100.85 | 8.43% | 7.22% | ||
| 141079103 | 10.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf ABB Ltd, Nestle SA, UBS Group AG | MBSJJB | 19.06.2026 | +0.25% | CHF | 99.75 | 100.50 | 6.12% | 9.54% | ||
| 146732852 | 7.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (69% European) auf ABB Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Zurich Insurance Group AG | MAPJJB | 28.12.2026 | -0.30% | CHF | 99.60 | 100.35 | 8.50% | 7.28% | ||
| 146087265 | 6.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (75%) auf Accelleron Industries Ltd | SBRUJB | 29.10.2026 | +0.65% | CHF | 92.20 | 92.65 | 14.77% | 14.73% | ||
| 143962276 | 8.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Accelleron Industries Ltd | SACKJB | 27.11.2026 | +0.05% | CHF | 101.85 | 102.35 | 6.26% | 5.79% | ||
| 144952978 | 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG | SADHJB | 24.06.2026 | +0.15% | CHF | 97.80 | 98.30 | 7.86% | 11.99% | ||
| 145634630 | 8.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Adecco Group AG | SBAUJB | 15.01.2027 | +0.05% | CHF | 93.40 | 93.85 | 17.67% | 14.56% | ||
| 145780431 | 7.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG | SBRBJB | 22.07.2026 | +0.16% | CHF | 93.70 | 94.15 | 14.16% | 19.31% | ||
| 146732886 | 12.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Adecco Group AG, Holcim Ltd, Cie Financiere Richemont SA, Zurich Insurance Group AG | MCJLJB | 30.12.2026 | +0.10% | CHF | 99.25 | 100.00 | 14.86% | 12.68% |
| 146732872 | ABB AG, Compagnie Financière Richemont SA, Nestlé AG, Zurich Insurance Group AG | 21.10.2026 | CHF |
100.05 |
100.80 |
10.10% | 9.17% | 9.35% | ||
| 147299529 | ABB AG | 23.03.2027 | CHF |
99.50 |
100.00 |
6.25% | 8.87% | 6.32% | ||
| 141079129 | ABB AG, Roche Holding AG, Swisscom AG | 11.06.2026 | CHF |
98.00 |
98.75 |
11.40% | 8.58% | 13.85% | ||
| 139633574 | ABB AG, Holcim AG, Lonza Group AG, Sika AG | 07.08.2026 | CHF |
86.35 |
87.35 |
10.00% | 23.51% | 30.34% | ||
| 145418267 | ABB AG, Nestlé AG, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group AG | 02.12.2026 | CHF |
99.90 |
100.65 |
8.50% | 8.71% | 7.96% | ||
| 142065014 | ABB AG, Holcim AG, Roche Holding AG | 13.05.2026 | CHF |
97.50 |
98.25 |
10.05% | 7.49% | 13.83% | ||
| 143344714 | ABB AG, Compagnie Financière Richemont SA, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG | 30.12.2026 | CHF |
99.45 |
100.20 |
10.00% | 11.67% | 9.95% | ||
| 146732871 | ABB AG, Novartis AG, The Swatch Group AG, Zurich Insurance Group AG | 17.12.2026 | CHF |
100.55 |
101.30 |
12.15% | 12.64% | 11.13% | ||
| 139633580 | ABB AG, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | 31.07.2026 | CHF |
98.20 |
98.95 |
10.40% | 9.15% | 12.11% | ||
| 146732883 | ABB AG, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | 30.12.2026 | CHF |
99.10 |
99.85 |
11.40% | 13.72% | 11.71% | ||
| 145418282 | ABB AG, Nestlé AG, Zurich Insurance Group AG | 20.11.2026 | CHF |
99.25 |
100.00 |
7.00% | 7.52% | 7.09% | ||
| 139633592 | ABB AG, Nestlé AG, Novartis AG, Roche Holding AG | 08.05.2026 | CHF |
98.35 |
99.10 |
10.40% | 6.68% | 12.66% | ||
| 146732858 | ABB AG, Holcim AG, The Swatch Group AG, Zurich Insurance Group AG | 14.01.2027 | CHF |
100.85 |
101.60 |
11.50% | 12.29% | 10.15% | ||
| 136733084 | ABB AG, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | 14.07.2026 | CHF |
100.00 |
100.75 |
10.15% | 6.56% | 9.22% | ||
| 141079132 | ABB AG, Nestlé AG, Swisscom AG, Zurich Insurance Group AG | 28.08.2026 | CHF |
98.70 |
99.45 |
9.50% | 8.62% | 10.34% | ||
| 149248700 | ABB AG, Holcim AG, The Swatch Group AG | 01.10.2026 | CHF |
100.80 |
101.55 |
10.82% | 8.48% | 9.16% | ||
| 146732891 | ABB AG, Schneider Electric SA, Siemens AG | 28.12.2026 | CHF |
100.10 |
100.85 |
7.90% | 8.43% | 7.22% | ||
| 141079103 | ABB AG, Nestlé AG, UBS Group AG | 19.06.2026 | CHF |
99.75 |
100.50 |
10.15% | 6.12% | 9.54% | ||
| 146732852 | ABB AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Zurich Insurance Group AG | 28.12.2026 | CHF |
99.60 |
100.35 |
7.50% | 8.50% | 7.28% | ||
| 146087265 | Accelleron Industries Ltd | 29.10.2026 | CHF |
92.20 |
92.65 |
6.25% | 14.77% | 14.73% | ||
| 143962276 | Accelleron Industries Ltd | 27.11.2026 | CHF |
101.85 |
102.35 |
8.00% | 6.26% | 5.79% | ||
| 144952978 | Adecco Group AG | 24.06.2026 | CHF |
97.80 |
98.30 |
9.00% | 7.86% | 11.99% | ||
| 145634630 | Adecco Group AG | 15.01.2027 | CHF |
93.40 |
93.85 |
8.50% | 17.67% | 14.56% | ||
| 145780431 | Adecco Group AG | 22.07.2026 | CHF |
93.70 |
94.15 |
7.50% | 14.16% | 19.31% | ||
| 146732886 | Adecco Group AG, Compagnie Financière Richemont SA, Holcim AG, Zurich Insurance Group AG | 30.12.2026 | CHF |
99.25 |
100.00 |
12.50% | 14.86% | 12.68% |