Produkte finden
| 103037070 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Advantest Corp (6857 JT) with Minimum Guaranteed Delivery | 11.05.2026 | JPY | ||||||||
| 103037065 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on AIA Group Ltd (1299 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 11.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037144 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 12.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037215 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 12.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037281 | 12-Month Knock-Out Daily Decumulator on Coinbase Global Inc (COIN UQ) | 12.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037216 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on ASML Holding NV (ASML NA) | 12.05.2026 | EUR | ||||||||
| 103037567 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on Coinbase Global Inc (COIN UQ) | 13.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037566 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on NVIDIA Corporation (NVDA UW) | 13.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037569 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 14.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037654 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on MicroStrategy Inc (MSTR UW) | 14.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037694 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 15.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037695 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 15.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037588 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037729 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on Ping An Insurance Group (2318 HK) | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037751 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Advanced Micro Devices Inc (AMD UW) | 15.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037576 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on AIA Group Ltd (1299 HK) | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037693 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Dell Technologies Inc (DELL UN) with Minimum Guaranteed Delivery | 15.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037911 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 19.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037809 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037879 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on MicroStrategy Inc (MSTR UW) | 19.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037912 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on Société Générale SA (GLE FP) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | EUR | ||||||||
| 103037954 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on UnitedHealth Group Inc (UNH UN) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037902 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Xiaomi Corp (1810 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037894 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Xiaomi Corp (1810 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037889 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 20.05.2026 | HKD |
| 103037070 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Advantest Corp (6857 JT) with Minimum Guaranteed Delivery | 11.05.2026 | JPY | ||||||||
| 103037065 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on AIA Group Ltd (1299 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 11.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037144 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 12.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037215 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 12.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037281 | 12-Month Knock-Out Daily Decumulator on Coinbase Global Inc (COIN UQ) | 12.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037216 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on ASML Holding NV (ASML NA) | 12.05.2026 | EUR | ||||||||
| 103037567 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on Coinbase Global Inc (COIN UQ) | 13.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037566 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on NVIDIA Corporation (NVDA UW) | 13.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037569 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 14.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037654 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on MicroStrategy Inc (MSTR UW) | 14.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037694 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 15.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037695 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 15.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037588 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037729 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on Ping An Insurance Group (2318 HK) | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037751 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Advanced Micro Devices Inc (AMD UW) | 15.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037576 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on AIA Group Ltd (1299 HK) | 15.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037693 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Dell Technologies Inc (DELL UN) with Minimum Guaranteed Delivery | 15.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037911 | 12-Month Knock-Out Daily Accumulator on DBS Group Holdings Ltd (DBS SP) | 19.05.2026 | SGD | ||||||||
| 103037809 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037879 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on MicroStrategy Inc (MSTR UW) | 19.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037912 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on Société Générale SA (GLE FP) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | EUR | ||||||||
| 103037954 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on UnitedHealth Group Inc (UNH UN) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | USD | ||||||||
| 103037902 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Xiaomi Corp (1810 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037894 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Decumulator on Xiaomi Corp (1810 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 19.05.2026 | HKD | ||||||||
| 103037889 | 12-Month Leveraged Knock-Out Daily Accumulator on HSBC Holdings PLC (5 HK) with Minimum Guaranteed Delivery | 20.05.2026 | HKD |
Kontaktinformation
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen unser Strukturierte Produkte Team jederzeit telefonisch unter +41(0)58 888 81 81 oder via email unter derivatives@juliusbaer.com zur Verfügung.