Produkte finden
51872753 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf TripAdvisor Inc, Delta Air Lines Inc | MDISJB | 03.08.2021 | -0.77% | USD | 102.35 | 102.85 | |||
51872761 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Gap Inc, Under Armour Inc | MDJAJB | 05.08.2021 | -0.60% | USD | 106.60 | 107.10 | |||
52407858 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Unibail-Rodamco-Westfield, BNP Paribas SA, Accor SA | 10.08.2021 | -1.39% | USD | 59.65 | 60.35 | ||||
51994608 | JB Step-Down Express-Zertifikat ohne Barriere auf Luckin Coffee Inc | FAARJB | 11.08.2021 | USD | 12.00 | 0.00 | ||||
55563621 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Vertex Pharmaceuticals Inc, Alibaba Group Holding Ltd, Goldman Sachs Group Inc | 20.10.2021 | -0.98% | USD | 95.05 | 95.55 | ||||
32848390 | JB Express-Zertifikat ohne Barriere auf Moderna Inc | FAGNJB | 15.12.2021 | +1.45% | USD | 104.45 | 104.95 | |||
53951205 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, Societe Generale SA | MDPWJB | 25.04.2022 | -0.38% | EUR | 104.65 | 105.15 | |||
53951202 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Iberdrola SA, Engie SA, Enel SpA | MAOLJB | 25.04.2022 | -0.10% | EUR | 104.10 | 104.60 | |||
53951201 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Schneider Electric SE, Siemens AG, Koninklijke Philips NV | MAMSJB | 25.04.2022 | +0.05% | EUR | 104.80 | 105.30 | |||
52538481 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Unilever NV, Danone SA, Anheuser-Busch InBev SA/NV | MDNSJB | 25.04.2022 | -0.14% | EUR | 106.40 | 106.90 | |||
47839660 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf PayPal Holdings Inc, Infineon Technologies, Cisco | MCSHJB | 27.06.2022 | -0.10% | EUR | 98.30 | 98.80 | |||
51282153 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Invesco QQQ Trust Series 1, Financial Select Sector SPDR Fund, SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares Russell 2000 ETF | 29.11.2022 | -0.30% | USD | 99.15 | 99.65 | ||||
51090189 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf General Electric Co, Bayer AG, Daimler AG | MDFCJB | 19.12.2022 | -1.56% | GBP | 87.95 | 88.45 | |||
51399200 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Societe Generale SA, BNP Paribas SA, Julius Baer Group Ltd | MDHKJB | 23.01.2023 | -2.76% | EUR | 66.15 | 66.90 | |||
52407519 | JB Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf UBS Group AG, Societe Generale SA, BNP Paribas SA | 07.02.2023 | -2.31% | EUR | 71.00 | 71.75 | ||||
52636036 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Infosys Ltd, Tata Motors Ltd, ICICI Bank Ltd | 20.02.2023 | -0.30% | USD | 99.30 | 99.80 | ||||
58494268 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf PayPal Holdings Inc, Apple Inc, Facebook Inc | 01.12.2023 | -0.05% | USD | 99.75 | 100.25 | ||||
59273163 | JB Step-Down Multi Express-Zertifikat ohne Barriere auf Boeing Co, American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc, Airbus SE | 16.01.2024 | -0.79% | USD | 99.50 | 100.00 |
Kontaktinformation
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen unser Advisory Team jederzeit telefonisch unter +41(0)58 888 81 81 oder via email unter derivatives@juliusbaer.com zur Verfügung.