Produkte finden
135119565 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf ALPHABET INC-CL A | FBFKJB | 9 | -0.38% | 32.10% | 24.94% | ||
135119531 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Intel Corp | FAHNJB | 9 | +0.05% | ||||
135837371 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Alibaba Group Holding Ltd | FAMJJB | 22 | +0.00% | ||||
135837367 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Infineon Technologies AG | FAKRJB | 22 | +0.00% | ||||
135837353 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf adidas AG | FAELJB | 30 | -0.23% | 25.87% | 22.85% | ||
135837384 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Volkswagen AG | FASCJB | 30 | +0.00% | 24.08% | 18.64% | ||
135837387 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Boeing Co | FAWCJB | 37 | -4.92% | 2.36% | 46.13% | ||
135837374 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Visa Inc | FAMQJB | 37 | +0.00% | ||||
136733006 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Amazon.com Inc | FAEGJB | 44 | +0.05% | ||||
136733025 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Johnson & Johnson | FASOJB | 44 | +0.14% | 23.25% | 16.44% | ||
136733018 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FANAJB | 51 | +0.00% | ||||
136733026 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Unilever PLC | FATRJB | 51 | -0.24% | 29.15% | 5.25% | ||
136733010 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf RWE AG | FAFWJB | 58 | -0.24% | 8.47% | 27.08% | ||
136733046 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Walt Disney Co | FBDKJB | 58 | +0.00% | ||||
136733037 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Advanced Micro Devices Inc | FBBFJB | 65 | +0.00% | ||||
136733013 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Goldman Sachs Group Inc | FAJWJB | 65 | +0.00% | ||||
136733016 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Caterpillar Inc | FAMRJB | 72 | +0.00% | ||||
136733021 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Tesla Inc | FAQAJB | 72 | +0.00% | ||||
136733023 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf General Electric Co | FARVJB | 79 | +0.05% | ||||
137386949 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Henkel AG & Co KGaA | FBGNJB | 79 | +0.00% | ||||
137386966 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Coca-Cola Co | FBHUJB | 86 | -0.19% | 21.41% | 13.28% | ||
137386940 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Intel Corp | FAVDJB | 86 | +0.23% | 38.56% | 33.11% | ||
137386927 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Micron Technology Inc | FAJZJB | 93 | +0.00% | ||||
137386963 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Siemens AG | FBHQJB | 93 | +0.00% | ||||
137386929 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf General Motors Co | FALBJB | 100 | +0.14% | 20.39% | 34.16% |
135119565 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf ALPHABET INC-CL A | FBFKJB | 9 | -0.38% | 32.10% | 24.94% | ||
135119531 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Intel Corp | FAHNJB | 9 | +0.05% | ||||
135837371 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Alibaba Group Holding Ltd | FAMJJB | 22 | +0.00% | ||||
135837367 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Infineon Technologies AG | FAKRJB | 22 | +0.00% | ||||
135837353 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf adidas AG | FAELJB | 30 | -0.23% | 25.87% | 22.85% | ||
135837384 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Volkswagen AG | FASCJB | 30 | +0.00% | 24.08% | 18.64% | ||
135837387 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Boeing Co | FAWCJB | 37 | -4.92% | 2.36% | 46.13% | ||
135837374 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Visa Inc | FAMQJB | 37 | +0.00% | ||||
136733006 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Amazon.com Inc | FAEGJB | 44 | +0.05% | ||||
136733025 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Johnson & Johnson | FASOJB | 44 | +0.14% | 23.25% | 16.44% | ||
136733018 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FANAJB | 51 | +0.00% | ||||
136733026 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Unilever PLC | FATRJB | 51 | -0.24% | 29.15% | 5.25% | ||
136733010 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf RWE AG | FAFWJB | 58 | -0.24% | 8.47% | 27.08% | ||
136733046 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Walt Disney Co | FBDKJB | 58 | +0.00% | ||||
136733037 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Advanced Micro Devices Inc | FBBFJB | 65 | +0.00% | ||||
136733013 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Goldman Sachs Group Inc | FAJWJB | 65 | +0.00% | ||||
136733016 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Caterpillar Inc | FAMRJB | 72 | +0.00% | ||||
136733021 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Tesla Inc | FAQAJB | 72 | +0.00% | ||||
136733023 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf General Electric Co | FARVJB | 79 | +0.05% | ||||
137386949 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Henkel AG & Co KGaA | FBGNJB | 79 | +0.00% | ||||
137386966 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Coca-Cola Co | FBHUJB | 86 | -0.19% | 21.41% | 13.28% | ||
137386940 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Intel Corp | FAVDJB | 86 | +0.23% | 38.56% | 33.11% | ||
137386927 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Micron Technology Inc | FAJZJB | 93 | +0.00% | ||||
137386963 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Siemens AG | FBHQJB | 93 | +0.00% | ||||
137386929 | JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf General Motors Co | FALBJB | 100 | +0.14% | 20.39% | 34.16% |
Kontaktinformation
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen unser Strukturierte Produkte Team jederzeit telefonisch unter +41(0)58 888 81 81 oder via email unter derivatives@juliusbaer.com zur Verfügung.