Produkte finden
145278675 | 10 Months USD 4.45% p.a. JB CLN auf United States of America | 20.03.2026 | +0.00% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
146295163 | 12M USD 4.38% p.a. JB CLN auf United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.55 | 100.55 | |||||
144643538 | 13 Months USD 4.40% p.a. JB CLN auf USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
144953053 | 13M USD 4.40% p.a. JB CLN auf United States of America | 22.06.2026 | -0.05% | USD | 99.95 | 100.95 | |||||
144643536 | 13M USD 4.40% p.a. JB CLN on United States of America | 22.06.2026 | -0.05% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
144427307 | 14 Months USD 4.40% p.a. JB CLN on USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.45 | 100.45 | |||||
144427076 | 14 Months USD 4.50% p.a. JB CLN on USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.40 | 100.40 | |||||
144144840 | 14M USD 4.50% p.a. JB Credit Linked Note auf den United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.30 | 100.30 | |||||
144144547 | 14M USD 4.65% p.a. JB Credit Linked Note on the United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.40 | 100.40 | |||||
143962403 | 1Y USD 4.93% p.a. JB Credit Linked Note auf den United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.45 | 100.45 | |||||
119675147 | 5Y 7.04% p.a EUR Credit Linked Note on Unicredit Subordinated | 20.06.2027 | +0.09% | EUR | 106.95 | 107.95 | |||||
120137665 | 5Y USD 6.75% p.a. CLN on Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | USD | ||||||||
120137749 | 5Y USD 7.00% p.a. CLN on Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | -0.05% | USD | 102.50 | 103.50 | |||||
119675394 | 5Y USD 7.06%p.a CLN auf Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | -0.05% | USD | 102.60 | 103.60 | |||||
145634739 | 24 Months USD 4.60% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.05% | USD | 99.80 | 100.80 | |||||
144772971 | 25 Months USD 4.55% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.00% | USD | 100.15 | 101.15 | |||||
144426861 | 26 Months USD 4.80% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.05% | USD | 100.45 | 101.45 | |||||
120137592 | 5Y 6.1% p.a Credit Linked Note on Intesa SanPaolo Sub | 21.06.2027 | +0.09% | EUR | 105.20 | 106.20 | |||||
144145084 | 3 YEAR CREDIT LINKED NOTE WITH PRINCIPAL AND | 20.06.2028 | +0.05% | USD | 101.10 | 102.10 | |||||
144426864 | 38 Months USD 4.90% p.a. JB CLN auf United States of America | 20.06.2028 | +0.05% | USD | 100.55 | 101.55 | |||||
145515941 | 3Y USD 5.56% p.a. JB CLN auf Ford Motor Co | 20.06.2028 | +0.00% | USD | 100.95 | 101.95 | |||||
145515974 | 4Y EUR 3.39% p.a. CLN auf ArcelorMittal | 20.06.2029 | +0.15% | EUR | 99.35 | 100.35 | |||||
139187539 | JB 5Y CHF 1.40% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.05% | CHF | 99.35 | 100.35 | |||||
139633664 | JB 5Y EUR 3.30% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.15% | EUR | 99.95 | 100.95 | |||||
139633617 | JB 5Y USD 5.05% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.05% | USD | 101.65 | 102.65 |
145278675 | 10 Months USD 4.45% p.a. JB CLN auf United States of America | 20.03.2026 | +0.00% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
146295163 | 12M USD 4.38% p.a. JB CLN auf United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.55 | 100.55 | |||||
144643538 | 13 Months USD 4.40% p.a. JB CLN auf USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
144953053 | 13M USD 4.40% p.a. JB CLN auf United States of America | 22.06.2026 | -0.05% | USD | 99.95 | 100.95 | |||||
144643536 | 13M USD 4.40% p.a. JB CLN on United States of America | 22.06.2026 | -0.05% | USD | 99.50 | 100.50 | |||||
144427307 | 14 Months USD 4.40% p.a. JB CLN on USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.45 | 100.45 | |||||
144427076 | 14 Months USD 4.50% p.a. JB CLN on USA | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.40 | 100.40 | |||||
144144840 | 14M USD 4.50% p.a. JB Credit Linked Note auf den United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.30 | 100.30 | |||||
144144547 | 14M USD 4.65% p.a. JB Credit Linked Note on the United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.40 | 100.40 | |||||
143962403 | 1Y USD 4.93% p.a. JB Credit Linked Note auf den United States of America | 22.06.2026 | +0.00% | USD | 99.45 | 100.45 | |||||
119675147 | 5Y 7.04% p.a EUR Credit Linked Note on Unicredit Subordinated | 20.06.2027 | +0.09% | EUR | 106.95 | 107.95 | |||||
120137665 | 5Y USD 6.75% p.a. CLN on Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | USD | ||||||||
120137749 | 5Y USD 7.00% p.a. CLN on Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | -0.05% | USD | 102.50 | 103.50 | |||||
119675394 | 5Y USD 7.06%p.a CLN auf Federative Republic of Brazil | 20.06.2027 | -0.05% | USD | 102.60 | 103.60 | |||||
145634739 | 24 Months USD 4.60% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.05% | USD | 99.80 | 100.80 | |||||
144772971 | 25 Months USD 4.55% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.00% | USD | 100.15 | 101.15 | |||||
144426861 | 26 Months USD 4.80% p.a. JB CLN auf United States of America | 21.06.2027 | +0.05% | USD | 100.45 | 101.45 | |||||
120137592 | 5Y 6.1% p.a Credit Linked Note on Intesa SanPaolo Sub | 21.06.2027 | +0.09% | EUR | 105.20 | 106.20 | |||||
144145084 | 3 YEAR CREDIT LINKED NOTE WITH PRINCIPAL AND | 20.06.2028 | +0.05% | USD | 101.10 | 102.10 | |||||
144426864 | 38 Months USD 4.90% p.a. JB CLN auf United States of America | 20.06.2028 | +0.05% | USD | 100.55 | 101.55 | |||||
145515941 | 3Y USD 5.56% p.a. JB CLN auf Ford Motor Co | 20.06.2028 | +0.00% | USD | 100.95 | 101.95 | |||||
145515974 | 4Y EUR 3.39% p.a. CLN auf ArcelorMittal | 20.06.2029 | +0.15% | EUR | 99.35 | 100.35 | |||||
139187539 | JB 5Y CHF 1.40% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.05% | CHF | 99.35 | 100.35 | |||||
139633664 | JB 5Y EUR 3.30% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.15% | EUR | 99.95 | 100.95 | |||||
139633617 | JB 5Y USD 5.05% p.a. Credit Linked Note auf Zurich Insurance Co | 20.11.2029 | +0.05% | USD | 101.65 | 102.65 |
Kontaktinformation
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen unser Strukturierte Produkte Team jederzeit telefonisch unter +41(0)58 888 81 81 oder via email unter derivatives@juliusbaer.com zur Verfügung.