Find product
| 134186592 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +2.25% | CHF | 0.90 | 0.91 | ||
| 146819873 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +5.00% | CHF | 0.20 | 0.21 | ||
| 143961337 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +2.94% | CHF | 0.34 | 0.35 | ||
| 134186593 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +1.96% | CHF | 0.51 | 0.52 | ||
| 143819011 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +0.00% | CHF | 0.03 | 0.04 | ||
| 142348413 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 18/03/2026 | +0.05% | CHF | 101.10 | 101.60 | ||
| 140135644 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +1.72% | CHF | 1.17 | 1.18 | ||
| 146820452 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +0.00% | CHF | 0.20 | 0.21 | ||
| 143961336 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +2.78% | CHF | 0.36 | 0.37 | ||
| 141322643 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +2.44% | CHF | 0.83 | 0.84 | ||
| 146820447 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | -8.00% | CHF | 0.22 | 0.23 | ||
| 146820451 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +5.56% | CHF | 0.18 | 0.19 | ||
| 143961335 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +3.33% | CHF | 0.30 | 0.31 | ||
| 143819013 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +2.60% | CHF | 0.78 | 0.79 | ||
| 143819012 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +2.13% | CHF | 0.47 | 0.48 | ||
| 141230489 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 18/08/2026 | +0.00% | CHF | 102.95 | 103.45 | ||
| 146820449 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +0.00% | CHF | 0.21 | 0.22 | ||
| 146820450 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +2.63% | CHF | 0.38 | 0.39 | ||
| 146819871 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +0.00% | CHF | 0.21 | 0.22 | ||
| 142348480 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 25/09/2026 | +0.00% | CHF | 100.20 | 100.70 | ||
| 145283064 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +1.85% | CHF | 0.54 | 0.55 | ||
| 145283063 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +5.26% | CHF | 0.39 | 0.40 | ||
| 146820448 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +5.26% | CHF | 0.19 | 0.20 | ||
| 146087267 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 29/01/2027 | +0.05% | CHF | 99.65 | 100.15 | ||
| 147299510 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 09/03/2027 | +0.00% | CHF | 99.35 | 99.85 | 
| 134186592 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +2.25% | CHF | 0.90 | 0.91 | ||
| 146819873 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +5.00% | CHF | 0.20 | 0.21 | ||
| 143961337 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +2.94% | CHF | 0.34 | 0.35 | ||
| 134186593 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +1.96% | CHF | 0.51 | 0.52 | ||
| 143819011 | Warrants | Valiant Holding | 19/12/2025 | +0.00% | CHF | 0.03 | 0.04 | ||
| 142348413 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 18/03/2026 | +0.05% | CHF | 101.10 | 101.60 | ||
| 140135644 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +1.72% | CHF | 1.17 | 1.18 | ||
| 146820452 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +0.00% | CHF | 0.20 | 0.21 | ||
| 143961336 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +2.78% | CHF | 0.36 | 0.37 | ||
| 141322643 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | +2.44% | CHF | 0.83 | 0.84 | ||
| 146820447 | Warrants | Valiant Holding | 20/03/2026 | -8.00% | CHF | 0.22 | 0.23 | ||
| 146820451 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +5.56% | CHF | 0.18 | 0.19 | ||
| 143961335 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +3.33% | CHF | 0.30 | 0.31 | ||
| 143819013 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +2.60% | CHF | 0.78 | 0.79 | ||
| 143819012 | Warrants | Valiant Holding | 19/06/2026 | +2.13% | CHF | 0.47 | 0.48 | ||
| 141230489 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 18/08/2026 | +0.00% | CHF | 102.95 | 103.45 | ||
| 146820449 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +0.00% | CHF | 0.21 | 0.22 | ||
| 146820450 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +2.63% | CHF | 0.38 | 0.39 | ||
| 146819871 | Warrants | Valiant Holding | 18/09/2026 | +0.00% | CHF | 0.21 | 0.22 | ||
| 142348480 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 25/09/2026 | +0.00% | CHF | 100.20 | 100.70 | ||
| 145283064 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +1.85% | CHF | 0.54 | 0.55 | ||
| 145283063 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +5.26% | CHF | 0.39 | 0.40 | ||
| 146820448 | Warrants | Valiant Holding | 18/12/2026 | +5.26% | CHF | 0.19 | 0.20 | ||
| 146087267 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 29/01/2027 | +0.05% | CHF | 99.65 | 100.15 | ||
| 147299510 | Barrier Reverse Convertibles | Valiant Holding | 09/03/2027 | +0.00% | CHF | 99.35 | 99.85 | 
ADDITIONAL INFORMATION AND CONTACTS
For additional information or inquires on our offering please contact our Structured Products Team at derivatives@juliusbaer.com or via telephone on +41(0)58 888 81 81