Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
Call Warrants auf ABB AG | CHF | 18.12.2026 | DE |
Call Warrants auf Accelleron Industries Ltd | CHF | 19.12.2025 | DE |
Call Warrants auf ABB AG | CHF | 18.09.2026 | DE |
Call Warrants auf Flughafen Zuerich AG | CHF | 18.12.2026 | DE |
Call Warrants auf Flughafen Zuerich AG | CHF | 19.12.2025 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146820109 | ABAPJB | ABB AG | Put | 52.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.30 | 0.31 | 8:1 | 8.52 |
134589127 | ABVBJB | ABB AG | Call | 50.00 | 19.12.2025 | CHF | 1.15 | 1.16 | 5:1 | 6.72 |
146373975 | ACAEJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 72.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.31 | 0.32 | 20:1 | 6.99 |
146373640 | ACAPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 68.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.08 | 0.09 | 30:1 | 7.73 |
146820117 | ADAPJB | Adecco Group AG | Put | 26.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.32 | 0.33 | 8:1 | 4.91 |
138652046 | ADEYJB | Adecco Group AG | Call | 25.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.39 | 0.40 | 6:1 | 6.16 |
143419515 | ADVTJB | Adidas AG | Call | 210.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.04 | 0.05 | 50:1 | 10.14 |
145282847 | ADSCJB | Adidas AG | Put | 210.00 | 20.03.2026 | CHF | 0.84 | 0.85 | 50:1 | 2.94 |
140136294 | AMPIJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 180.00 | 20.03.2026 | CHF | 0.50 | 0.51 | 50:1 | 3.66 |
145513941 | AMVUJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 170.00 | 20.03.2026 | CHF | 0.57 | 0.58 | 25:1 | 3.37 |
136019767 | ABNDJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 150.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.04 | 0.05 | 50:1 | 9.02 |
141322749 | ABNXJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 150.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.45 | 0.46 | 50:1 | 3.57 |
145282444 | ALYPJB | Alcon Inc | Put | 70.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 20:1 | 6.17 |
132176662 | ALCEJB | Alcon Inc | Call | 70.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.11 | 0.12 | 25:1 | 11.33 |
145282918 | BAVWJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.21 | 0.22 | 30:1 | 5.41 |
145282915 | BAWRJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 130.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.31 | 0.32 | 30:1 | 5.73 |
142484821 | ALVJJB | Allianz SE | Put | 350.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 50:1 | 12.19 |
143960860 | ALVPJB | Allianz SE | Call | 350.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.57 | 0.58 | 50:1 | 8.64 |
141322598 | GOYYJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 200.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.39 | 0.40 | 25:1 | 6.69 |
134589212 | GOVKJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 200.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.57 | 0.58 | 25:1 | 6.75 |
143961180 | ALSPJB | ALSO Holding AG | Put | 250.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 70:1 | 6.42 |
137555227 | ALSMJB | ALSO Holding AG | Call | 250.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.10 | 0.11 | 70:1 | 15.11 |
145514464 | AMTXJB | Amazon.com Inc | Put | 240.00 | 16.01.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 50:1 | 5.70 |
134673977 | AMZLJB | Amazon.com Inc | Call | 240.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 50:1 | 9.24 |
146820531 | AMBNJB | Amrize Ltd | Call | 37.50 | 19.09.2025 | CHF | 0.43 | 0.44 | 10:1 | 7.90 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG | BAUNJB | 126.70 | Call | 120.00 | 15.08.2025 |
0.19 |
0.20 |
Call Warrants auf Amrize Ltd | AMRFJB | 41.08 | Call | 42.50 | 19.06.2026 |
0.37 |
0.38 |
Put Warrants auf S&P 500 Index® | SPXYJB | 6’478.97 | Put | 5’450.00 | 19.12.2025 |
0.38 |
0.39 |
Call Warrants auf Amrize Ltd | AMYCJB | 41.08 | Call | 45.00 | 15.08.2025 |
0.00 |
0.01 |
Put Warrants auf Komax Holding AG | KPOOJB | 92.70 | Put | 100.00 | 19.09.2025 |
0.18 |
0.19 |