Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
---|---|---|---|
JB Tracker Zertifikat auf den Julius Baer Next Generation Future of Finance Index NTR | USD | 07.03.2025 | DE |
8.30% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf General Electric Co | USD | 27.02.2025 | DE |
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Microsoft Corp | USD | 27.02.2025 | DE |
13.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Trade Desk Inc | USD | 27.02.2025 | DE |
11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Uber Technologies Inc | USD | 27.02.2025 | DE |
Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
5.52% P.A. JB REVERSE CONVERTIBLE ON UNITED STATES OF AMERICA - TREASURY BOND DUE 15 FEBRUARY 2035 | USD | 21.11.2025 | |
3M BLN on UST10 (US91282CMM00); Strike 4.70%; Coupon 5.33% | USD | 02.06.2025 | |
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Swiss Market Index (SMI®) | USD | 21.08.2026 | DE |
3M BLN auf UST10 (US91282CMM00); Strike 4.75%; Coupon 5.03% | USD | 02.06.2025 | |
12.50% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) mit Lock-In auf Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Music Entertainment Group, JD.com Inc | USD | 23.02.2026 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138154849 | ABBPJB | ABB AG | Put | 50.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.08 | 0.09 | 8:1 | 18.18 |
137555340 | ABWHJB | ABB AG | Call | 48.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.60 | 0.61 | 8:1 | 9.33 |
141143581 | ACLYJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 45.00 | 17.04.2025 | CHF | 0.11 | 0.12 | 10:1 | 12.85 |
138154834 | ACLPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 47.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.44 | 0.45 | 10:1 | 7.99 |
138651665 | ADRPJB | Adecco Group AG | Put | 22.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.08 | 0.09 | 7:1 | 11.45 |
140135719 | ADXIJB | Adecco Group AG | Call | 22.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.28 | 0.29 | 8:1 | 6.62 |
140581084 | ADWZJB | Adidas AG | Put | 260.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.48 | 0.49 | 50:1 | 5.64 |
141143445 | ADSCJB | Adidas AG | Call | 270.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 50:1 | 6.82 |
141143040 | AMZPJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 110.00 | 17.04.2025 | CHF | 0.09 | 0.10 | 50:1 | 7.90 |
141143039 | AMZIJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 120.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 50:1 | 6.08 |
137025940 | ABXTJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.38 | 0.39 | 50:1 | 6.44 |
136019771 | ABNNJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 140.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.02 | 0.03 | 50:1 | 18.00 |
136019847 | ALZPJB | Alcon Inc | Put | 80.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.13 | 0.14 | 20:1 | 12.17 |
138154210 | BAMXJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 130.00 | 20.06.2025 | CHF | 1.06 | 1.07 | 20:1 | 4.27 |
141322290 | BAXMJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 110.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.22 | 0.23 | 20:1 | 4.48 |
137555534 | ALYQJB | Allianz SE | Call | 310.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.34 | 0.35 | 50:1 | 11.50 |
139395416 | ALVHJB | Allianz SE | Put | 300.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.17 | 0.18 | 50:1 | 12.35 |
134589216 | GOVSJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 190.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.33 | 0.34 | 25:1 | 8.57 |
138651792 | GOODJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 190.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.59 | 0.60 | 25:1 | 6.15 |
133210521 | ALXJJB | ALSO Holding AG | Call | 225.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.66 | 0.67 | 70:1 | 5.21 |
138154338 | ALSPJB | ALSO Holding AG | Put | 270.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.17 | 0.18 | 70:1 | 12.79 |
139395535 | AMUBJB | Amazon.com Inc | Put | 230.00 | 17.04.2025 | CHF | 0.29 | 0.30 | 50:1 | 8.95 |
139394843 | AMUUJB | Amazon.com Inc | Call | 240.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.13 | 0.14 | 50:1 | 9.45 |
138652062 | AMVEJB | ams-OSRAM AG | Call | 6.75 | 21.03.2025 | CHF | 1.15 | 1.16 | 3:1 | 2.74 |
138652058 | AMWPJB | ams-OSRAM AG | Put | 6.50 | 21.03.2025 | CHF | 0.02 | 0.03 | 3:1 | 5.63 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Intel Corp | INYCJB | 24.89 | Call | 22.00 | 20.06.2025 |
0.46 |
0.47 |
Call Warrants auf Stadler Rail AG | SRZEJB | 20.90 | Call | 21.50 | 21.02.2025 |
0.00 |
0.01 |
Call Warrants auf Swiss Re AG | SRZJJB | 138.30 | Call | 135.00 | 21.02.2025 |
0.20 |
0.22 |
Call Warrants auf Comet Holding AG | COTDJB | 279.00 | Call | 260.00 | 20.06.2025 |
0.50 |
0.51 |
Call Warrants auf EFG International AG | EFZBJB | 13.94 | Call | 14.75 | 21.03.2025 |
0.06 |
0.07 |