| Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
|---|---|---|---|
| 5Y USD Capped Floored Floater linked to SOFR (Floor 4.10% p.a., Cap 5.40% p.a.) | USD | 07.07.2026 | DE |
| 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf NVIDIA Corp | USD | 02.07.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | USD | 02.07.2026 | DE |
| 7.80% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Volkswagen AG | EUR | 02.07.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Deutsche Bank AG | EUR | 02.07.2026 | DE |
| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrants auf dormakaba Holding AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Short Mini Future auf Swiss Re AG | CHF | Open End | DE |
| Call Warrants auf Lindt & Sprüngli AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Call Warrants auf Roche Holding AG | CHF | 18.06.2027 | DE |
| Call Warrants auf dormakaba Holding AG | CHF | 17.09.2027 | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155324686 | ABJPJB | ABB AG | Put | 80.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.16 | 0.18 | 20:1 | 7.97 |
| 155324695 | ABHRJB | ABB AG | Call | 84.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.27 | 0.29 | 20:1 | 7.86 |
| 156040143 | ACBNJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 77.50 | 21.08.2026 | CHF | 0.25 | 0.27 | 25:1 | 7.38 |
| 152993634 | ACBPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 75.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.25 | 0.27 | 15:1 | 6.54 |
| 155325016 | ADBPJB | Adecco Group AG | Put | 16.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.60 | 0.62 | 5:1 | 2.39 |
| 156039838 | ADFTJB | Adecco Group AG | Call | 15.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.24 | 0.26 | 5:1 | 5.92 |
| 149233109 | ADCOJB | Adidas AG | Put | 180.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.23 | 0.25 | 50:1 | 5.89 |
| 146820263 | ADASJB | Adidas AG | Call | 190.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.31 | 0.33 | 50:1 | 5.17 |
| 155324977 | AMNDJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 450.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.34 | 0.35 | 100:1 | 3.37 |
| 155324976 | AMNCJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 500.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.73 | 0.74 | 100:1 | 3.58 |
| 143419809 | ABTDJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.36 | 0.37 | 50:1 | 4.95 |
| 147984326 | ABCKJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 130.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.14 | 0.15 | 25:1 | 7.29 |
| 155324461 | ALDIJB | Alcon Inc | Call | 52.50 | 18.09.2026 | CHF | 0.24 | 0.26 | 20:1 | 6.77 |
| 155324463 | ALIPJB | Alcon Inc | Put | 52.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.19 | 0.21 | 20:1 | 4.98 |
| 154152503 | BAQHJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.77 | 0.78 | 30:1 | 2.30 |
| 156604778 | BAIHJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.15 | 0.16 | 30:1 | 5.13 |
| 154815533 | ALAUJB | Allianz SE | Put | 400.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.42 | 0.44 | 50:1 | 6.82 |
| 147346952 | ALAOJB | Allianz SE | Call | 400.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.54 | 0.56 | 50:1 | 8.17 |
| 152061046 | GOCVJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 380.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.25 | 0.26 | 40:1 | 9.08 |
| 152166899 | GODSJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 380.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.74 | 0.75 | 50:1 | 5.04 |
| 152635310 | ALDTJB | ALSO Holding AG | Call | 180.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.31 | 0.33 | 70:1 | 5.27 |
| 156605175 | ALKPJB | ALSO Holding AG | Put | 192.50 | 18.09.2026 | CHF | 0.29 | 0.31 | 60:1 | 4.91 |
| 146373720 | AMAFJB | Amazon.com Inc | Call | 260.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.26 | 0.27 | 50:1 | 5.70 |
| 152061074 | AMAYJB | Amazon.com Inc | Put | 260.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.64 | 0.65 | 50:1 | 3.52 |
| 145513512 | AMRDJB | Amrize Ltd | Call | 44.65 | 18.09.2026 | CHF | 0.35 | 0.37 | 9.92:1 | 6.72 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG | BABZJB | 95.00 | Call | 210.00 | 19.03.2027 |
0.03 |
0.04 |
| Call Warrants auf Coinbase Global Inc | COAGJB | 143.25 | Call | 350.00 | 19.03.2027 |
0.08 |
0.09 |
| Call Warrants auf Givaudan SA | GIVMJB | 3’393.00 | Call | 3’900.00 | 18.09.2026 |
0.04 |
0.05 |
| Put Warrants auf VAT Group AG | VAFPJB | 669.80 | Put | 675.00 | 18.09.2026 |
0.57 |
0.59 |
| Call Warrants auf Adecco Group AG | ADDDJB | 14.86 | Call | 21.00 | 19.03.2027 |
0.06 |
0.08 |