| Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
|---|---|---|---|
| 5Y USD Capped Floored Floater Note linked to SOFR (floor 4.55%p.a/cap 5.75% p.a) | USD | 22.09.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Chevron Corp | USD | 17.09.2026 | DE |
| 11.30% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Booking Holdings Inc | USD | 17.09.2026 | DE |
| 15.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cameco Corp | USD | 17.09.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Apollo Global Management LLC | USD | 17.09.2026 | DE |
| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrants auf INTERROLL HOLDING AG | CHF | 18.12.2026 | DE |
| Call Warrants auf INTERROLL HOLDING AG | CHF | 17.09.2027 | DE |
| Call Warrants auf INTERROLL HOLDING AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Call Warrants auf INTERROLL HOLDING AG | CHF | 17.09.2027 | DE |
| Call Warrants auf INTERROLL HOLDING AG | CHF | 19.03.2027 | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152167020 | ABEJJB | ABB AG | Call | 70.00 | 18.12.2026 | CHF | 1.05 | 1.06 | 10:1 | 5.61 |
| 157289084 | ABKPJB | ABB AG | Put | 87.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.75 | 0.76 | 15:1 | 4.94 |
| 146373971 | ACAAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 75.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.30 | 0.31 | 20:1 | 6.83 |
| 158092377 | ACAPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 80.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.58 | 0.59 | 15:1 | 4.87 |
| 150030071 | ADDDJB | Adecco Group AG | Call | 21.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.59 | 0.60 | 8:1 | 3.53 |
| 159474161 | ADMPJB | Adecco Group AG | Put | 23.50 | 19.03.2027 | CHF | 0.36 | 0.37 | 8:1 | 3.31 |
| 152166771 | ADCCJB | Adidas AG | Put | 150.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.29 | 0.30 | 50:1 | 5.00 |
| 149233605 | ADBDJB | Adidas AG | Call | 160.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.17 | 0.18 | 50:1 | 5.95 |
| 155324970 | AMMUJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.55 | 0.56 | 100:1 | 4.43 |
| 155324969 | AMMSJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.43 | 0.44 | 100:1 | 3.86 |
| 158093074 | ABAJJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 170.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.62 | 0.63 | 25:1 | 3.74 |
| 146373391 | ABNIJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 190.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 25:1 | 8.11 |
| 155324463 | ALIPJB | Alcon Inc | Put | 52.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.15 | 0.16 | 20:1 | 6.49 |
| 153727036 | ALEWJB | Alcon Inc | Call | 55.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.23 | 0.24 | 15:1 | 7.89 |
| 154152503 | BAQHJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.43 | 0.44 | 30:1 | 4.05 |
| 156604778 | BAIHJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.18 | 0.19 | 30:1 | 6.41 |
| 158572759 | ALCBJB | Allianz SE | Put | 450.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 50:1 | 11.65 |
| 158092814 | ALBDJB | Allianz SE | Call | 460.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.38 | 0.39 | 50:1 | 9.85 |
| 152166826 | GOBLJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.55 | 0.56 | 50:1 | 5.24 |
| 152166827 | GODNJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.36 | 0.37 | 50:1 | 7.04 |
| 152060850 | ALDMJB | ALSO Holding AG | Call | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.17 | 0.18 | 70:1 | 7.10 |
| 158092339 | ALHPJB | ALSO Holding AG | Put | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.39 | 0.40 | 50:1 | 5.19 |
| 152061074 | AMAYJB | Amazon.com Inc | Put | 260.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.35 | 0.36 | 50:1 | 5.72 |
| 146820241 | AMAMJB | Amazon.com Inc | Call | 270.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 50:1 | 7.70 |
| 158572606 | AMPBJB | Amrize Ltd | Put | 37.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.73 | 0.74 | 8:1 | 3.80 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put Warrants auf Adecco Group AG | ADGPJB | 23.82 | Put | 17.00 | 18.12.2026 |
0.05 |
0.06 |
| Put Warrants auf Ypsomed Holding AG | YPEPJB | 355.60 | Put | 400.00 | 18.12.2026 |
0.60 |
0.61 |
| Call Warrants auf Novartis AG | NOAAJB | 113.08 | Call | 110.00 | 18.06.2027 |
1.01 |
1.02 |
| Call Warrants auf UBS Group AG | UBCDJB | 44.42 | Call | 42.50 | 18.09.2026 |
0.43 |
0.44 |
| Call Warrants auf Stadler Rail AG | SRAJJB | 29.42 | Call | 22.00 | 18.12.2026 |
0.97 |
0.98 |