Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
---|---|---|---|
JB 250% Long Leverage Certificate on Secured Notes 2 | USD | 25.04.2023 | |
Actively Managed Certificate on Avance Macro Absolute Return Portfolio USD | USD | 28.02.2023 | |
6M JB 98% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barrier (KO 120% / Rebate 45%) auf Swiss Market® Index | USD | 10.02.2023 | DE |
JB Tracker Zertifikat auf den China Basket III (EUR) | EUR | 10.02.2023 | DE |
8.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Intel Corp | USD | 09.02.2023 | DE |
Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
Call Warrants auf EMS-Chemie Holding AG | CHF | 16.06.2023 | DE |
Long Mini Future auf Kühne + Nagel International AG | CHF | Open End | DE |
Call Warrants auf Bachem Holding AG | CHF | 19.05.2023 | DE |
Call Warrants auf Clariant AG | CHF | 21.06.2024 | DE |
Call Warrants auf Clariant AG | CHF | 17.03.2023 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120776313 | ABZWJB | ABB AG | Call | 30.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.55 | 0.56 | 4:1 | 11.38 |
124249228 | ABMPJB | ABB AG | Put | 31.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.12 | 0.13 | 4:1 | 20.23 |
124249224 | ACBPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 21.50 | 17.03.2023 | CHF | 0.31 | 0.32 | 4:1 | 8.04 |
122560532 | ACZAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 22.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.24 | 0.25 | 4:1 | 9.86 |
121934295 | ADEPJB | Adecco Group AG | Put | 31.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.03 | 0.04 | 10:1 | 9.18 |
119903110 | ADZVJB | Adecco Group AG | Call | 30.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.70 | 0.71 | 10:1 | 4.76 |
124249096 | ADZPJB | Adidas AG | Put | 150.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.09 | 0.10 | 50:1 | 9.34 |
124249097 | ADZQJB | Adidas AG | Call | 150.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.31 | 0.32 | 50:1 | 7.14 |
124005343 | AMXPJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 64.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.06 | 0.07 | 30:1 | 4.65 |
124005460 | AMDAJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 70.00 | 21.04.2023 | CHF | 0.63 | 0.64 | 30:1 | 3.69 |
124005172 | ABWFJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 90.00 | 21.04.2023 | CHF | 0.60 | 0.61 | 50:1 | 3.22 |
124005137 | ABWRJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 80.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.03 | 0.04 | 50:1 | 4.97 |
119902921 | ALPPJB | Alcon Inc | Put | 65.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.07 | 0.08 | 20:1 | 10.09 |
116431054 | ALZSJB | Alcon Inc | Call | 70.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.14 | 0.15 | 20:1 | 12.40 |
124206686 | BABZJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 110.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.24 | 0.25 | 50:1 | 3.71 |
115675827 | BAYMJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 115.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.15 | 0.16 | 60:1 | 4.94 |
124249090 | ALZQJB | Allianz SE | Put | 220.00 | 21.04.2023 | CHF | 0.12 | 0.13 | 50:1 | 15.62 |
124249091 | ALZWJB | Allianz SE | Call | 220.00 | 21.04.2023 | CHF | 0.15 | 0.16 | 50:1 | 15.18 |
120775806 | GOOOJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 100.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.07 | 0.08 | 25:1 | 12.32 |
121934325 | GOZQJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 100.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.34 | 0.35 | 25:1 | 8.45 |
121934091 | AMZWJB | Amazon.com Inc | Put | 105.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.07 | 0.08 | 50:1 | 9.48 |
121934339 | AMYPJB | Amazon.com Inc | Call | 110.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.18 | 0.19 | 50:1 | 5.77 |
124249118 | APPUJB | ams-OSRAM AG | Put | 9.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.45 | 0.46 | 3:1 | 2.42 |
118817655 | AMUDJB | ams-OSRAM AG | Call | 10.00 | 17.03.2023 | CHF | 0.25 | 0.26 | 4:1 | 5.00 |
121934814 | ABINJB | Anheuser Busch InBev SA | Put | 56.00 | 16.06.2023 | CHF | 0.15 | 0.16 | 25:1 | 7.14 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Roche Holding AG | ROGZJB | 282.35 | Call | 350.00 | 17.03.2023 |
0.00 |
0.01 |
Call Warrants auf ams AG | AMSNJB | 9.80 | Call | 17.50 | 16.06.2023 |
0.05 |
0.06 |
Call Warrants auf Credit Suisse Group AG | CSGSJB | 3.32 | Call | 3.79 | 17.03.2023 |
0.03 |
0.04 |
Call Warrants auf Roche Holding AG | ROXFJB | 282.35 | Call | 290.00 | 17.03.2023 |
0.09 |
0.10 |
Call Warrants auf Burckhardt Compression Holding AG | BCHIJB | 583.00 | Call | 450.00 | 17.03.2023 |
1.35 |
1.36 |