| Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
|---|---|---|---|
| 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG | CHF | 31.03.2026 | DE |
| JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Swiss Market Index (SMI®) | USD | 25.03.2026 | DE |
| 8.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Kardex AG | CHF | 24.03.2026 | DE |
| 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Geberit AG | CHF | 24.03.2026 | DE |
| 9.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (85%) auf Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 24.03.2026 | DE |
| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Accelleron Industries Ltd | CHF | 18.06.2027 | DE |
| Call Warrants auf Dätwyler Holding AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Call Warrants auf Accelleron Industries Ltd | CHF | 19.03.2027 | DE |
| Call Warrants auf Galderma Group AG | CHF | 17.12.2027 | DE |
| Call Warrants auf Flughafen Zuerich AG | CHF | 18.06.2027 | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147984881 | ABCTJB | ABB AG | Call | 66.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.49 | 0.51 | 10:1 | 7.40 |
| 152167016 | ABFPJB | ABB AG | Put | 67.50 | 18.09.2026 | CHF | 0.66 | 0.68 | 10:1 | 4.66 |
| 152993634 | ACBPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 75.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.38 | 0.40 | 15:1 | 4.93 |
| 146373477 | ACZNJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 67.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.68 | 0.72 | 20:1 | 4.77 |
| 152994020 | ADEBJB | Adecco Group AG | Call | 20.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.27 | 0.29 | 6:1 | 4.89 |
| 152060751 | ADEPJB | Adecco Group AG | Put | 21.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.53 | 0.55 | 8:1 | 2.62 |
| 153726272 | ADENJB | Adidas AG | Put | 140.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.30 | 0.32 | 50:1 | 3.70 |
| 152166773 | ADDLJB | Adidas AG | Call | 150.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.19 | 0.21 | 50:1 | 5.27 |
| 148940714 | AMFCJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 240.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.32 | 0.33 | 25:1 | 6.17 |
| 147347277 | AMBXJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 200.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.66 | 0.67 | 25:1 | 3.99 |
| 145513731 | ABNRJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 130.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.30 | 0.31 | 25:1 | 5.55 |
| 143419811 | ABSAJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.21 | 0.22 | 50:1 | 5.72 |
| 147984447 | ALBJJB | Alcon Inc | Call | 60.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.22 | 0.24 | 20:1 | 6.76 |
| 149233132 | ALCPJB | Alcon Inc | Put | 60.00 | 20.03.2026 | CHF | 0.05 | 0.07 | 15:1 | 26.91 |
| 147346933 | BACXJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 150.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.31 | 0.32 | 30:1 | 5.02 |
| 147346934 | BACYJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 140.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.37 | 0.38 | 30:1 | 4.79 |
| 141893288 | ALXOJB | Allianz SE | Call | 360.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.27 | 0.29 | 50:1 | 11.73 |
| 152166766 | ALCIJB | Allianz SE | Put | 350.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.54 | 0.56 | 50:1 | 5.37 |
| 149233039 | GOAPJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 320.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.68 | 0.69 | 40:1 | 4.25 |
| 149233041 | GOAZJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 320.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.36 | 0.37 | 40:1 | 7.93 |
| 152993831 | ALFPJB | ALSO Holding AG | Put | 170.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.58 | 0.60 | 50:1 | 3.28 |
| 152635314 | ALDXJB | ALSO Holding AG | Call | 155.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.11 | 0.13 | 70:1 | 7.76 |
| 152634953 | AMHFJB | Amazon.com Inc | Put | 210.00 | 18.06.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 50:1 | 6.38 |
| 142484115 | AMVJJB | Amazon.com Inc | Call | 220.00 | 18.09.2026 | CHF | 0.32 | 0.33 | 50:1 | 5.26 |
| 151037031 | AMHIJB | Amrize Ltd | Call | 45.00 | 19.06.2026 | CHF | 0.28 | 0.30 | 10:1 | 7.19 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Swiss Re AG | SRYRJB | 132.15 | Call | 135.00 | 19.06.2026 |
0.21 |
0.23 |
| Call Warrants auf Kühne + Nagel International AG | KNACJB | 171.75 | Call | 155.00 | 18.12.2026 |
0.52 |
0.54 |
| Call Warrants auf Swissquote Group Holding SA | SQZAJB | 407.00 | Call | 500.00 | 18.12.2026 |
0.19 |
0.21 |
| Call Warrants auf Kühne + Nagel International AG | KNABJB | 171.75 | Call | 160.00 | 19.06.2026 |
0.35 |
0.37 |
| Call Warrants auf Partners Group Holding AG | PGCFJB | 828.00 | Call | 850.00 | 17.12.2027 |
0.48 |
0.50 |