Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
---|---|---|---|
JB 99.00% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf XAU/USD | USD | 11.10.2024 | DE |
7.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Beiersdorf AG | EUR | 10.10.2024 | DE |
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat Mit Twin-Win auf Siemens AG | EUR | 10.10.2024 | DE |
7.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Sanofi | EUR | 10.10.2024 | DE |
8.30% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Deutsche Post AG | EUR | 10.10.2024 | DE |
Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
Short Mini Future auf VAT Group AG | CHF | Open End | |
Put Warrant mit Knock-Out auf S&P 500 Index® | USD | 21.03.2025 | DE |
Put Warrants auf Inficon Holding AG | CHF | 21.03.2025 | DE |
Short Mini Future auf UBS Group AG | CHF | Open End | |
9.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Goldman Sachs Group Inc | USD | 03.10.2025 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134589128 | ABVCJB | ABB AG | Call | 50.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.39 | 0.40 | 5:1 | 11.24 |
135042434 | ABTPJB | ABB AG | Put | 50.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.42 | 0.43 | 7:1 | 8.77 |
136019975 | ACPRJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 42.50 | 21.03.2025 | CHF | 0.42 | 0.43 | 7:1 | 5.80 |
136019986 | ACZCJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 42.50 | 15.11.2024 | CHF | 0.36 | 0.37 | 7:1 | 10.45 |
137555338 | ADEEJB | Adecco Group AG | Call | 27.50 | 15.11.2024 | CHF | 0.24 | 0.25 | 6:1 | 10.16 |
134589101 | ADQPJB | Adecco Group AG | Put | 30.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.42 | 0.43 | 7:1 | 6.26 |
134588986 | ADYTJB | Adidas AG | Call | 240.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.24 | 0.25 | 50:1 | 8.86 |
134588985 | ADYPJB | Adidas AG | Put | 240.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.29 | 0.30 | 50:1 | 7.38 |
136426087 | ABXWJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 120.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.12 | 0.13 | 50:1 | 6.17 |
129868058 | ABZHJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 120.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.21 | 0.22 | 50:1 | 6.05 |
133210635 | ALCZJB | Alcon Inc | Call | 80.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.26 | 0.27 | 25:1 | 8.19 |
136019847 | ALZPJB | Alcon Inc | Put | 80.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.21 | 0.22 | 20:1 | 6.86 |
138154082 | BAQFJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 110.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.68 | 0.69 | 20:1 | 4.32 |
138154084 | BAQRJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 110.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.46 | 0.47 | 20:1 | 3.99 |
137555535 | ALXCJB | Allianz SE | Call | 300.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.11 | 0.12 | 50:1 | 17.69 |
137555536 | ALXDJB | Allianz SE | Put | 300.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.27 | 0.28 | 50:1 | 12.25 |
131720592 | GOOUJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 170.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.43 | 0.44 | 25:1 | 6.63 |
136426608 | GOOBJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 170.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.50 | 0.51 | 25:1 | 5.50 |
135042353 | ALPUJB | ALSO Holding AG | Put | 265.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.21 | 0.22 | 70:1 | 8.37 |
136426160 | ALSDJB | ALSO Holding AG | Call | 260.00 | 18.10.2024 | CHF | 0.16 | 0.17 | 50:1 | 18.26 |
132176861 | AMQRJB | Amazon.com Inc | Put | 190.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.52 | 0.53 | 25:1 | 6.64 |
132176556 | AMZXJB | Amazon.com Inc | Call | 190.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.29 | 0.30 | 25:1 | 9.06 |
137554818 | AMYQJB | ams-OSRAM AG | Call | 9.00 | 15.11.2024 | CHF | 0.24 | 0.25 | 10:1 | 3.21 |
137555083 | AOPPJB | ams-OSRAM AG | Put | 9.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.14 | 0.15 | 10:1 | 2.00 |
131720102 | ABIPJB | Anheuser Busch InBev SA | Put | 60.00 | 20.12.2024 | CHF | 0.14 | 0.15 | 15:1 | 11.30 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf NVIDIA Corporation | NVYXJB | 122.61 | Call | 130.00 | 18.10.2024 |
0.04 |
0.05 |
Call Warrants auf Swiss Re AG | SREMJB | 114.10 | Call | 112.50 | 18.10.2024 |
0.15 |
0.16 |
Put Warrants auf Kühne + Nagel International AG | KNCPJB | 223.70 | Put | 220.00 | 20.12.2024 |
0.20 |
0.21 |
Call Warrants auf The Swatch Group AG | UHRXJB | 181.80 | Call | 165.00 | 15.11.2024 |
0.48 |
0.49 |
Call Warrants auf Partners Group Holding AG | PGHUJB | 1’275.00 | Call | 1’275.00 | 19.12.2025 |
0.49 |
0.50 |