| Name | Währung | Verfall | KID |
|---|---|---|---|
| Call Warrant mit Knock-Out auf NASDAQ 100 Index | CHF | 19.03.2027 | DE |
| Short Mini Future auf Euro Stoxx 50® Index | CHF | Open End | DE |
| Put Warrant mit Knock-Out auf Euro Stoxx 50® Index | CHF | 18.12.2026 | DE |
| Call Warrant mit Knock-Out auf NASDAQ 100 Index | CHF | 19.03.2027 | DE |
| Long Mini Future auf Deutsche Bank AG | CHF | Open End | DE |
| Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152167020 | ABEJJB | ABB AG | Call | 70.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.83 | 0.84 | 10:1 | 6.19 |
| 157289084 | ABKPJB | ABB AG | Put | 87.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.91 | 0.92 | 15:1 | 4.31 |
| 146373971 | ACAAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 75.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.16 | 0.17 | 20:1 | 8.24 |
| 158092377 | ACAPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 80.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.82 | 0.83 | 15:1 | 4.05 |
| 150030071 | ADDDJB | Adecco Group AG | Call | 21.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.62 | 0.63 | 8:1 | 3.46 |
| 159474161 | ADMPJB | Adecco Group AG | Put | 23.50 | 19.03.2027 | CHF | 0.34 | 0.35 | 8:1 | 3.46 |
| 152166771 | ADCCJB | Adidas AG | Put | 150.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.27 | 0.28 | 50:1 | 5.30 |
| 149233605 | ADBDJB | Adidas AG | Call | 160.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.18 | 0.19 | 50:1 | 5.82 |
| 155324970 | AMMUJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.46 | 0.47 | 100:1 | 4.70 |
| 155324969 | AMMSJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 500.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.48 | 0.49 | 100:1 | 3.69 |
| 158093074 | ABAJJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 170.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.60 | 0.61 | 25:1 | 3.91 |
| 146373391 | ABNIJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 190.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.22 | 0.23 | 25:1 | 8.19 |
| 155324463 | ALIPJB | Alcon Inc | Put | 52.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.15 | 0.16 | 20:1 | 6.34 |
| 153727036 | ALEWJB | Alcon Inc | Call | 55.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.23 | 0.24 | 15:1 | 8.07 |
| 154152503 | BAQHJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.43 | 0.44 | 30:1 | 4.07 |
| 156604778 | BAIHJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 120.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.18 | 0.19 | 30:1 | 6.43 |
| 158572759 | ALCBJB | Allianz SE | Put | 450.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.38 | 0.39 | 50:1 | 11.72 |
| 158092814 | ALBDJB | Allianz SE | Call | 460.00 | 19.03.2027 | CHF | 0.35 | 0.36 | 50:1 | 10.39 |
| 152166826 | GOBLJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.44 | 0.45 | 50:1 | 5.91 |
| 152166827 | GODNJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 350.00 | 15.01.2027 | CHF | 0.45 | 0.46 | 50:1 | 6.76 |
| 152060850 | ALDMJB | ALSO Holding AG | Call | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.14 | 0.15 | 70:1 | 7.32 |
| 158092339 | ALHPJB | ALSO Holding AG | Put | 200.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.44 | 0.45 | 50:1 | 4.85 |
| 152061074 | AMAYJB | Amazon.com Inc | Put | 260.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.35 | 0.36 | 50:1 | 5.84 |
| 146820241 | AMAMJB | Amazon.com Inc | Call | 270.00 | 18.12.2026 | CHF | 0.20 | 0.21 | 50:1 | 8.25 |
| 158572606 | AMPBJB | Amrize Ltd | Put | 37.50 | 18.12.2026 | CHF | 0.83 | 0.84 | 8:1 | 3.57 |
| Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Warrants auf Amrize Ltd | AMVEJB | 32.04 | Call | 42.17 | 18.12.2026 |
0.02 |
0.03 |
| Put Warrants auf Clariant AG | CLAPJB | 10.21 | Put | 9.00 | 18.12.2026 |
0.11 |
0.12 |
| Call Warrants auf Accelleron Industries Ltd | ACAAJB | 70.30 | Call | 75.00 | 18.12.2026 |
0.16 |
0.17 |
| Call Warrants auf Amrize Ltd | AMHLJB | 32.04 | Call | 47.13 | 19.03.2027 |
0.03 |
0.04 |
| Call Warrants auf Sunrise Communications AG | SUBEJB | 41.86 | Call | 37.00 | 18.06.2027 |
0.44 |
0.45 |