Name | Währung | Emissionsdatum | KID |
---|---|---|---|
JB Tracker Zertifikat auf den TOP 10 Stocks for 2025 (CHF) | CHF | 04.02.2025 | DE |
JB Tracker Zertifikat auf den TOP 10 Stocks for 2025 (EUR) | EUR | 04.02.2025 | DE |
JB Tracker Zertifikat auf den TOP 10 Stocks for 2025 (USD) | USD | 04.02.2025 | DE |
JB 100% Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf Dow Jones Industrial Average® Index | USD | 31.01.2025 | DE |
7.25% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (73.5%) auf Nestle SA, Swisscom AG, Zurich Insurance Group AG | CHF | 24.01.2025 | DE |
Name | Währung | Verfall | KID |
---|---|---|---|
Call Warrants auf Softwareone Holding AG | CHF | 19.09.2025 | DE |
Call Warrants auf Avolta AG | CHF | 20.03.2026 | DE |
14.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG, SAP SE, Volkswagen AG | CHF | 17.07.2026 | DE |
Call Warrants auf Softwareone Holding AG | CHF | 21.03.2025 | DE |
Call Warrants auf Avolta AG | CHF | 19.06.2026 | DE |
Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138652056 | ABZLJB | ABB AG | Call | 49.00 | 21.02.2025 | CHF | 0.35 | 0.36 | 8:1 | 11.61 |
138154849 | ABBPJB | ABB AG | Put | 50.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.23 | 0.24 | 8:1 | 11.35 |
138154834 | ACLPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 47.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.32 | 0.33 | 10:1 | 7.73 |
136019982 | ACLQJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 44.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.49 | 0.50 | 7:1 | 8.21 |
138652048 | ADZQJB | Adecco Group AG | Call | 23.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 6:1 | 8.82 |
138651665 | ADRPJB | Adecco Group AG | Put | 22.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.22 | 0.23 | 7:1 | 6.75 |
134588982 | ADYEJB | Adidas AG | Call | 260.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.35 | 0.36 | 50:1 | 5.83 |
139395419 | ADSIJB | Adidas AG | Put | 250.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.43 | 0.44 | 50:1 | 5.28 |
136426079 | AMUEJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 120.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 50:1 | 5.94 |
130892200 | AMDPJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 120.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.18 | 0.19 | 50:1 | 6.63 |
137025940 | ABXTJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 130.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.22 | 0.23 | 50:1 | 6.73 |
136426082 | ABXHJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 130.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.12 | 0.13 | 50:1 | 7.18 |
138652227 | ALCGJB | Alcon Inc | Call | 75.00 | 17.01.2025 | CHF | 0.11 | 0.12 | 20:1 | 32.08 |
136019847 | ALZPJB | Alcon Inc | Put | 80.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 20:1 | 8.57 |
135042847 | BAVQJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 85.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.40 | 0.41 | 20:1 | 5.47 |
139394838 | BABYJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 85.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.35 | 0.36 | 20:1 | 4.73 |
137026588 | ALXBJB | Allianz SE | Call | 300.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.32 | 0.33 | 50:1 | 10.99 |
138154994 | ALVCJB | Allianz SE | Put | 290.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.20 | 0.21 | 50:1 | 10.97 |
134589215 | GOVRJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 200.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.54 | 0.55 | 25:1 | 7.03 |
140135495 | GOYZJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 200.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.57 | 0.58 | 25:1 | 5.93 |
139395093 | ALSDJB | ALSO Holding AG | Call | 235.00 | 21.02.2025 | CHF | 0.17 | 0.18 | 60:1 | 9.75 |
138651378 | ALTPJB | ALSO Holding AG | Put | 240.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.37 | 0.38 | 60:1 | 6.23 |
138651802 | AMXSJB | Amazon.com Inc | Put | 220.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.16 | 0.17 | 50:1 | 9.64 |
133763720 | AMZYJB | Amazon.com Inc | Call | 220.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.55 | 0.56 | 25:1 | 8.93 |
138651801 | AMXRJB | Amazon.com Inc | Put | 220.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 50:1 | 6.07 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Shell PLC | ROXJJB | 32.18 | Call | 32.00 | 21.03.2025 |
0.14 |
0.15 |
Call Warrants auf DocMorris AG | DOXFJB | 21.14 | Call | 40.00 | 21.03.2025 |
0.01 |
0.02 |
Call Warrants auf DocMorris AG | DOYOJB | 21.14 | Call | 110.00 | 19.09.2025 |
0.01 |
0.02 |
Call Warrants auf Softwareone Holding AG | SWYSJB | 6.09 | Call | 7.00 | 19.12.2025 |
0.39 |
0.40 |
Call Warrants auf Swisscom AG | SCMEJB | 512.50 | Call | 490.00 | 20.03.2026 |
0.33 |
0.34 |