Valor | Symbol | Basiswert | Call/Put | Strike | Verfall | Währung | Geld | Brief | Bezugsverhältnis | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138154849 | ABBPJB | ABB AG | Put | 50.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.24 | 0.25 | 8:1 | 15.16 |
137555340 | ABWHJB | ABB AG | Call | 48.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.22 | 0.23 | 8:1 | 16.75 |
133763468 | ACYAJB | Accelleron Industries Ltd | Call | 39.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.92 | 0.93 | 5:1 | 6.55 |
141143579 | ACZPJB | Accelleron Industries Ltd | Put | 42.50 | 19.12.2025 | CHF | 0.46 | 0.47 | 10:1 | 4.32 |
140135719 | ADXIJB | Adecco Group AG | Call | 22.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.66 | 0.67 | 8:1 | 4.36 |
141892681 | ADYPJB | Adecco Group AG | Put | 24.00 | 19.12.2025 | CHF | 0.24 | 0.25 | 8:1 | 4.44 |
134588982 | ADYEJB | Adidas AG | Call | 260.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.17 | 0.18 | 50:1 | 7.09 |
139395419 | ADSIJB | Adidas AG | Put | 250.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.67 | 0.68 | 50:1 | 4.57 |
141143040 | AMZPJB | Advanced Micro Devices Inc | Put | 110.00 | 17.04.2025 | CHF | 0.26 | 0.27 | 50:1 | 4.89 |
141143039 | AMZIJB | Advanced Micro Devices Inc | Call | 120.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.05 | 0.06 | 50:1 | 7.06 |
138651469 | ABZPJB | AIRBNB INC-CLASS A | Put | 140.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.33 | 0.34 | 50:1 | 4.01 |
136425790 | ABNUJB | AIRBNB INC-CLASS A | Call | 140.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.12 | 0.13 | 50:1 | 6.87 |
133210633 | ALCWJB | Alcon Inc | Call | 80.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.14 | 0.15 | 25:1 | 9.31 |
136019847 | ALZPJB | Alcon Inc | Put | 80.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.15 | 0.16 | 20:1 | 17.44 |
141892786 | BATKJB | Alibaba Group Holding AG | Put | 140.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.44 | 0.45 | 30:1 | 4.13 |
141892789 | BATPJB | Alibaba Group Holding AG | Call | 140.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.42 | 0.43 | 30:1 | 5.17 |
141323077 | ALYEJB | Allianz SE | Call | 330.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.40 | 0.41 | 50:1 | 9.34 |
141323079 | ALYPJB | Allianz SE | Put | 320.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.22 | 0.23 | 50:1 | 11.29 |
141892766 | GOXUJB | ALPHABET INC-CL A | Put | 180.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.84 | 0.85 | 25:1 | 4.00 |
134186017 | GOXQJB | ALPHABET INC-CL A | Call | 180.00 | 19.09.2025 | CHF | 0.39 | 0.40 | 25:1 | 6.19 |
133210521 | ALXJJB | ALSO Holding AG | Call | 225.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.50 | 0.51 | 70:1 | 6.04 |
138154338 | ALSPJB | ALSO Holding AG | Put | 270.00 | 21.03.2025 | CHF | 0.25 | 0.26 | 70:1 | 12.97 |
133210925 | AMONJB | Amazon.com Inc | Call | 220.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.25 | 0.26 | 25:1 | 8.75 |
138651801 | AMXRJB | Amazon.com Inc | Put | 220.00 | 20.06.2025 | CHF | 0.50 | 0.51 | 50:1 | 4.73 |
136426538 | APPPJB | ams-OSRAM AG | Put | 10.50 | 21.03.2025 | CHF | 0.17 | 0.18 | 10:1 | 4.12 |
Name | Symbol | Kurs Aktie | Type | Strike | Verfall | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Warrants auf Alcon Inc | ALCBJB | 77.86 | Call | 70.00 | 20.06.2025 |
0.37 |
0.38 |
Call Warrants auf Advanced Micro Devices Inc | AMDUJB | 96.99 | Call | 190.00 | 19.12.2025 |
0.03 |
0.04 |
Call Warrants auf ABB AG | ABXXJB | 48.85 | Call | 57.50 | 19.09.2025 |
0.09 |
0.10 |
Call Warrants auf SIG Group AG | SIYZJB | Call | 20.00 | 19.12.2025 |
0.21 |
0.22 |
|
Call Warrants auf SIG Group AG | SIGKJB | Call | 20.00 | 20.06.2025 |
0.04 |
0.05 |